WEKO3
-
RootNode
アイテム
Effect of shading intensity on morphological and color traits and on chemical components of new tea (Camellia sinensis L.) shoots under direct covering cultivation
https://repository.naro.go.jp/records/3571
https://repository.naro.go.jp/records/357122e1e99c-5b43-433f-9d01-a98064211f6f
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effect of shading intensity on morphological and color traits and on chemical components of new tea (Camellia sinensis L.) shoots under direct covering cultivation | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effect of shading intensity on morphological and color traits and on chemical components of new tea (Camellia sinensis L.) shoots under direct covering cultivation | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
佐野, 智人
× 佐野, 智人
× 堀江, 秀樹
× 松永, 明子
× 廣野, 祐平
|
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Journal of the Science of Food and Agriculture en : Journal of the Science of Food and Agriculture 巻 98, 号 15, p. 5666-5676, 発行日 2018-05-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Wiley | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1097-0010 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1002/jsfa.9112 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201903070002 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 著者版ありC30201807020002_4524.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 出版から12ヶ月間は公表禁止。 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1002/jsfa.9112 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Journal of the Science of Food and Agriculture |
Share
Cite as
SANO, Tomohito, HORIE, Hideki, MATSUNAGA, Akiko, HIRONO, Yuhei, 2018, Effect of shading intensity on morphological and color traits and on chemical components of new tea (Camellia sinensis L.) shoots under direct covering cultivation: Wiley , 5666–5676 p.
Loading...