WEKO3
-
RootNode
アイテム
The rice CYP78A gene BSR2 confers resistance to Rhizoctonia solani and affects seed size and growth in Arabidopsis and rice
https://repository.naro.go.jp/records/3493
https://repository.naro.go.jp/records/34935ce3dc5a-32f4-4a70-8f47-f62b21f2bdec
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | The rice CYP78A gene BSR2 confers resistance to Rhizoctonia solani and affects seed size and growth in Arabidopsis and rice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | The rice CYP78A gene BSR2 confers resistance to Rhizoctonia solani and affects seed size and growth in Arabidopsis and rice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
前田, 哲
× 前田, 哲
× DUBOUZET, Joseph G.
× 瀬尾, 茂美
× 廣近, 洋彦
× 森, 昌樹
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Scientific Reports en : Scientific Reports 巻 9, p. 587, 発行日 2019-01-24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2045-2322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1038/s41598-018-37365-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201902210008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | OA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | CC BY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1038/s41598-018-37365-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Scientific Reports |
Share
Cite as
MAEDA, Satoru, DUBOUZET, Joseph G., SEO, Shigemi, HIROCHIKA, Hirohiko, MORI, Masaki, n.d., The rice CYP78A gene BSR2 confers resistance to Rhizoctonia solani and affects seed size and growth in Arabidopsis and rice: Springer Nature, 587– p.
Loading...