WEKO3
-
RootNode
アイテム
Dietary Intake of Curcumin Improves eIF2 Signaling and Reduces Lipid Levels in the White Adipose Tissue of Obese Mice
https://repository.naro.go.jp/records/3480
https://repository.naro.go.jp/records/348070f526b9-b3f5-4ef2-a794-73781913a35d
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Dietary Intake of Curcumin Improves eIF2 Signaling and Reduces Lipid Levels in the White Adipose Tissue of Obese Mice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Dietary Intake of Curcumin Improves eIF2 Signaling and Reduces Lipid Levels in the White Adipose Tissue of Obese Mice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
小堀, 真珠子
× 小堀, 真珠子
× 高橋, 弓子
× 秋元, 由香里
× 桜井, 睦
× 大池, 秀明
× 木村, 俊之
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Scientific Reports en : Scientific Reports 巻 8, p. 9018, 発行日 2018-06-13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2045-2322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1038/s41598-018-27105-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201812120003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | OA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 表示-非営利-改変禁止(CC-BY-NC-ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1038/s41598-018-27105-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Scientific Reports |
Share
Cite as
KOBORI, Masuko, 高橋, 弓子, AKIMOTO, Yukari, SAKURAI, Mutsumi, OIKE, Hideaki, KIMURA, Toshiyuki, 2018, Dietary Intake of Curcumin Improves eIF2 Signaling and Reduces Lipid Levels in the White Adipose Tissue of Obese Mice: Springer Nature, 9018– p.
Loading...