WEKO3
-
RootNode
アイテム
RNase H-assisted RNA-primed rolling circle amplification for targeted RNA sequence detection
https://repository.naro.go.jp/records/3479
https://repository.naro.go.jp/records/347990dc1fef-75a3-4f1a-8fc0-0d099a0fe516
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-02 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | RNase H-assisted RNA-primed rolling circle amplification for targeted RNA sequence detection | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | RNase H-assisted RNA-primed rolling circle amplification for targeted RNA sequence detection | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
著者 |
小堀, 俊郎
× 小堀, 俊郎
|
|||||||||||
書誌情報 |
Scientific Reports en : Scientific Reports 巻 8, p. 7770, 発行日 2018-05-17 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Springer Nature | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2045-2322 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.1038/s41598-018-26132-x | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | SC30201903070009 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1038/s41598-018-26132-x | |||||||||||
関連名称 | Scientific Reports |
Share
Cite as
KOBORI, Toshiro, n.d., RNase H-assisted RNA-primed rolling circle amplification for targeted RNA sequence detection: Springer Nature, 7770– p.
Loading...