WEKO3
アイテム
カキノヘタムシガ第1世代幼虫に対するカルタップ塩酸塩水溶剤の防除効果
https://doi.org/10.24514/00003238
https://doi.org/10.24514/00003238b9460703-1c2e-4f01-982f-0ceee637f73d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
10.24514 00003238_DOI_moved (298.8 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-03-31 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | カキノヘタムシガ第1世代幼虫に対するカルタップ塩酸塩水溶剤の防除効果 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Effect of cartap hydrochloride spraying to the first-generation larvae of persimmon fruit moth Stathmopoda masinissa (Lepidoptera: Stathmopodidae) in a persimmon orchard | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | カキ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | カキノヘタムシガ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | カルタップ塩酸塩水溶剤 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | フタモンマダラメイガ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | cartap hydrochloride | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Euzophera batangensis | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | persimmon | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Stathmopoda masinissa | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00003238 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
新井, 朋徳
× 新井, 朋徳× 井上, 広光
WEKO
772
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | We investigated the effect of cartap hydrochloride spraying in mid-May, the optimal time for suppressing first-generation persimmon bark borer (Euzophera batangensis Caradja) larvae, on the suppression of fruit damage caused by the persimmon fruit moth Stathmopoda masinissa Meyrick in a persimmon orchard. Results showed that cartap hydrochloride spraying in mid-May was effective at reducing fruit damage caused by the first-generation larvae of S. masinissa. | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 5月中旬に枝幹害虫フタモンマダラメイガ第1世代幼虫の防除のためにカルタップ塩酸塩水溶剤を散布したカキ園において,カキの果実を食害するカキノヘタムシガによる果実被害を調査した.その結果,本剤を5月中旬に散布したカキ園では,カキノヘタムシガによる果実被害が抑制されることが明らかとなった. | |||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 en : Journal of the NARO Research and Development 巻 3, p. 19-22, 発行日 2020-03-31 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, Japan (NARO) | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-9909 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.34503/naroj.2020.3_19 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | 本文はJ-Stageよりご利用いただけます。 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | This article full-text PDF is available at J-Stage. | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
全文リンク | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34503/naroj.2020.3_19 | |||||||||||
関連名称 | https://doi.org/10.34503/naroj.2020.3_19 | |||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||
関連名称 | 2022.2 J-Stageへ移管しました | |||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||
関連名称 | We changed the journal platform to J-Stage. 2022.2 - |