WEKO3
アイテム
北カンボジアにおける植物遺伝資源の共同探索,2018年
https://doi.org/10.24514/00003228
https://doi.org/10.24514/00003228df2a0e9b-f77d-4c3b-9974-99c75253dacb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-03-12 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 北カンボジアにおける植物遺伝資源の共同探索,2018年 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Collaborative Exploration of Plant Genetic Resources in Northern Cambodia, 2018 | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Cambodia | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | chili pepper | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | eggplant | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | squash | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Cambodia | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | chili pepper | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | eggplant | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | squash | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00003228 | |||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
著者 |
近藤, 文哉
× 近藤, 文哉× LAYHENG, Seang× 徳田, 真帆× RATHNAYAKA, Rathnayaka Mudiyanselage Sangeeth Maduranga Bandara
WEKO
6995
× Sophany, SAKHAN
WEKO
4450
× 松島, 憲一
WEKO
5200
|
|||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | Under the Plant Genetic Resources in Asia (PGRAsia) project, the National Agriculture and Food Research Organization (NARO) and the Cambodian Agricultural Research and Development Institute (CARDI) have conducted several collaborative explorations of plant genetic resources in Cambodia since 2014. As a part of these explorations, in October 2018, we conducted a field survey in Northern Cambodia, including Oddar Meanchey and Preah Vihear Provinces. During the field survey, we collected a total of 118 plant genetic resources, including 54 of Solanaceous accessions (chili pepper and eggplant), 40 Cucurbitaceous accessions (squash, cucumber, melon, gourd, etc.), and 12 of Fabaceous accessions. The collected seeds were equally transferred to the Genebank in NARO and CARDI. 本報告は農林水産省委託プロジェクト研究「海外植物遺伝資源の民間等への提供促進」の予算を用いて行われた北カンボジアにおける遺伝資源探索・収集に関する報告書である.本調査は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(NARO) 遺伝資源センターとカンボジア農業研究機構開発研究所(Cambodian Agricultural Research and Development Institute; CARDI)間で締結された共同研究協定に基づいて 2018 年 10 月 2 日~ 10 月 12 日に実施された.調査ではカンボジア北部のウドンメンチェイ州とプレアヴィヒア州を探索し,現地農家が貯蔵していた種子をはじめ,裏庭や農場で栽培されていた植物個体から果実の収集を行った.調査の結果,ナス科(トウガラシおよびナス)54 点,ウリ科(カボチャ,キュウリ,メロン,ヘチマ等)40 点ならびにマメ科(ササゲ等)12 点等を含む合計 118 点の植物遺伝資源が収集された.収集された植物遺伝資源の種子は 2 等分し,NARO のジーンバンクと CARDI にそれぞれ移送され,利用可能な植物遺伝資源として保存される. |
|||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 20210331:和文摘要中の著者の所属(著者名の右上につけた番号)を訂正。 | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 35, p. 162-184, 発行日 2020-03 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00003228 | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |