WEKO3
アイテム
2018年度カンボジア西部および北西部におけるウリ科植物遺伝資源の共同探索
https://doi.org/10.24514/00003227
https://doi.org/10.24514/00003227bb00cca9-fc9f-4e25-8356-dbc9c75df177
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR35-B06 (2.2 MB)
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-03-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 2018年度カンボジア西部および北西部におけるウリ科植物遺伝資源の共同探索 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Collaborative Exploration of Cucurbitaceae Vegetable Genetic Resources in Western and Northwestern Cambodia in 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Cambodia | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | genetic resources | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Cucumis melo | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | field survey | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | melon | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Cambodia | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | genetic resources | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Cucumis melo | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | field survey | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | melon | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00003227 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
八城, 和敏
× 八城, 和敏× 田中, 克典
WEKO
4446
× Sophea, YON
WEKO
4448
× Vathany, THUN
WEKO
4449
× Sophany, SAKHAN
WEKO
4450
× 加藤, 鎌司
WEKO
4479
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | This report describes the second exploration of cucurbitaceous vegetable genetic resources in western and northwestern Cambodia, jointly conducted by the National Agriculture and Food Research Organization (NARO), Japan, and the Cambodian Agricultural Research and Development Institute (CARDI). A field survey was conducted from November 27 to December 6, 2018. The main objectives were to collect accessions of melon and other cucurbitaceous crops. During this mission, we surveyed the Kampong Chhnang, Pursat, Battambang, Pailin and Banteay Meanchey provinces of western and northwestern Cambodia. We collected a total of 38 accessions, 31 of Cucumis melo L., 3 of Cucurbita moschata Duchense, 2 of Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai, 1 of Cucumis sativus L., 1 of Mukia sp. The seeds of all accessions were shared equally. All accessions were stored as seeds at CARDI Genebank, and subsets were transferred to the Genetic Resources Center, NARO using the standard material transfer agreement (SMTA). この調査はウリ科植物遺伝資源を探索するために,国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)(NARO)とカンボジア農業開発研究所(CARDI)とで実施した.カンボジア西部および北西部におけるウリ科植物の遺伝資源の 2 回目の調査報告である.2018 年 11 月 27 日から 12 月 6 日にカンボジア西部および北西部のコンポンチュナン州,プルサット州,バッタンバン州,パイリン州,バンテアイミンチェイ州において現地調査を実施した.合計 38 点収集し,メロンが 31 点,カボチャが 3 点,スイカが 2 点,キュウリが 1 点,Mukia sp. が 1 点であった.これらの種子すべてを登録し,カンボジア農業開発研究所に保存するとともに標準材料移転契約(SMTA)に基づいて農研機構遺伝資源センタージーンバンクにも移転・保存した. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 35, p. 147-161, 発行日 2020-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00003227 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |