WEKO3
-
RootNode
アイテム
Effect of storage tube material and resveratrol during liquid storage of matured bovine oocytes on subsequent development
https://repository.naro.go.jp/records/3276
https://repository.naro.go.jp/records/327630f82f42-ce02-4a9a-a6ee-e18c6fa62283
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effect of storage tube material and resveratrol during liquid storage of matured bovine oocytes on subsequent development | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effect of storage tube material and resveratrol during liquid storage of matured bovine oocytes on subsequent development | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
ソムファイ, タマス
× ソムファイ, タマス
× 的場, 理子
× 永井, 卓
× 下司, 雅也
|
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Acta veterinaria Hungarica en : Acta veterinaria Hungarica 巻 65, 号 4, p. 546-555, 発行日 2017-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Akademiai Kiado | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1588-2705 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1556/004.2017.053 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201804040025 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 書誌情報のみ | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1556/004.2017.053 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Acta veterinaria Hungarica |
Share
Cite as
SOMFAI, Tamas, MATOBA, Satoko, NAGAI, Takashi, GESHI, Masaya, n.d., Effect of storage tube material and resveratrol during liquid storage of matured bovine oocytes on subsequent development: Akademiai Kiado, 546–555 p.
Loading...