WEKO3
-
RootNode
アイテム
Bamboo biochar does not affect paddy soil N2O emissions or source following slurry or mineral fertilizer amendment—a 15N tracer study
https://repository.naro.go.jp/records/3202
https://repository.naro.go.jp/records/3202d0c58189-5ba4-40fe-95cb-ddc8e12ea4d8
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-10 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Bamboo biochar does not affect paddy soil N2O emissions or source following slurry or mineral fertilizer amendment—a 15N tracer study | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Bamboo biochar does not affect paddy soil N2O emissions or source following slurry or mineral fertilizer amendment—a 15N tracer study | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Case, Sean D. C.
× Case, Sean D. C.
× 鵜野, 光
× 中島, 泰弘
× 秋山, 博子
|
|||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Journal of Plant Nutrition and Soil Science en : Journal of Plant Nutrition and Soil Science 巻 181, 号 1, p. 90-98, 発行日 2017-05-08 |
|||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Wiley | |||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1436-8730 | |||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1002/jpln.201600477 | |||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201804050018 | |||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBr | |||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1002/jpln.201600477 | |||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Journal of Plant Nutrition and Soil Science |
Share
Cite as
Case, Sean D. C., UNO, Hikaru, NAKAJIMA, Yasuhiro, AKIYAMA, Hiroko, 2017, Bamboo biochar does not affect paddy soil N2O emissions or source following slurry or mineral fertilizer amendment—a 15N tracer study: Wiley, 90–98 p.
Loading...