WEKO3
-
RootNode
アイテム
Community structure of denitrifying and total bacteria during nitrogen accumulation in an ammonia-loaded biofilter
https://repository.naro.go.jp/records/3199
https://repository.naro.go.jp/records/3199908505e6-8607-4e85-8332-9fe54148c8b1
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Community structure of denitrifying and total bacteria during nitrogen accumulation in an ammonia-loaded biofilter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Community structure of denitrifying and total bacteria during nitrogen accumulation in an ammonia-loaded biofilter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
安田, 知子
× 安田, 知子
× 和木, 美代子
× 福本, 泰之
× 花島, 大
× 黒田, 和孝
× 鈴木, 一好
× 松本, 敏美
× 上西, 博英
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Journal of Applied Microbiology en : Journal of Applied Microbiology 巻 123, 号 6, p. 1498-1511, 発行日 2017-10-05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Wiley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1364-5072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1111/jam.13603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201810110009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1111/jam.13603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Journal of Applied Microbiology |
Share
Cite as
YASUDA, Tomoko, WAKI, Miyoko, FUKUMOTO, Yasuyuki, HANAJIMA, Dai, KURODA, Kazutaka, SUZUKI, Kazuyoshi, MATSUMOTO, Toshimi, UENISHI, Hirohide, 2017, Community structure of denitrifying and total bacteria during nitrogen accumulation in an ammonia-loaded biofilter: Wiley, 1498–1511 p.
Loading...