WEKO3
アイテム
Greenhouse gas emissions, soil carbon sequestration and crop yields in a rain-fed field with crop rotation management
https://repository.naro.go.jp/records/318
https://repository.naro.go.jp/records/318ab803b07-e56f-47e6-b9ab-89cfbc3d181b
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-04-17 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | Greenhouse gas emissions, soil carbon sequestration and crop yields in a rain-fed field with crop rotation management | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | Greenhouse gas emissions, soil carbon sequestration and crop yields in a rain-fed field with crop rotation management | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Rain-fed rice field | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Crop rotation | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Greenhouse gas | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Soil carbon budget | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Soil organic carbon stock | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Rice yield | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Rain-fed rice field | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Crop rotation | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Greenhouse gas | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Soil carbon budget | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Soil organic carbon stock | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Rice yield | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||
| 著者 |
Cha-un, Nittaya
× Cha-un, Nittaya
× Chidthaisong, Amnat
× YAGI, Kazuyuki
× SUDO, Shigeto
× Towprayoon, Sirintornthep
|
|||||||||||||||
| 書誌情報 |
Agriculture Ecosystems & Environment en : Agriculture Ecosystems & Environment 巻 237, p. 109-120, 発行日 2016-12 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0167-8809 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.agee.2016.12.025 | |||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2016 Elsevier B.V. | |||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||
| 関連名称 | SC30201707070007 | |||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.agee.2016.12.025 | |||||||||||||||
| 関連名称 | Agriculture Ecosystems & Environment | |||||||||||||||