WEKO3
-
RootNode
アイテム
The distinct effects of orally administered Lactobacillus rhamnosus GG and Lactococcus lactis subsp. lactis C59 on gene expression in the murine small intestine
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-10 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | The distinct effects of orally administered Lactobacillus rhamnosus GG and Lactococcus lactis subsp. lactis C59 on gene expression in the murine small intestine | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | The distinct effects of orally administered Lactobacillus rhamnosus GG and Lactococcus lactis subsp. lactis C59 on gene expression in the murine small intestine | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
著者 |
鈴木, チセ
× 鈴木, チセ
WEKO
616
× 青木, 綾子
WEKO
6504
× 青木, 玲二× 佐々木, 啓介× 髙山, 喜晴
WEKO
1958
× 水町, 功子 |
|||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
PLoS ONE en : PLoS ONE 巻 12, 号 12, p. e0188985, 発行日 2017-12-08 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | PLOS | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1932-6203 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1371/journal.pone.0188985 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201810110017 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBd | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 書誌情報のみ | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License. CC BY 4.0 | |||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0188985 | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | PLoS ONE |
Share
Cite as
SUZUKI, Chise, 青木, 綾子, AOKI, Reiji, SASAKI, Keisuke, 高山, 喜晴, MIZUMACHI, Koko, 2017, The distinct effects of orally administered Lactobacillus rhamnosus GG and Lactococcus lactis subsp. lactis C59 on gene expression in the murine small intestine: PLOS, e0188985– p.