WEKO3
アイテム
遺伝子組換えダイズの生物多様性影響評価に必要なツルマメの生物情報集
https://doi.org/10.24514/00003022
https://doi.org/10.24514/00003022ed4361a5-5c16-44a4-a3f1-89d2d8424d68
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
niaes_report_No36p47-69p.pdf (982.3 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-20 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 遺伝子組換えダイズの生物多様性影響評価に必要なツルマメの生物情報集 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | The Biology of Glycine soja Sieb. & Zucc. for biodiversity risk assessment of genetically modified soybean in Japan | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00003022 | |||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
著者 |
吉村, 泰幸
× 吉村, 泰幸
WEKO
2379
× 加賀, 秋人
WEKO
979
× 松尾, 和人
WEKO
6585
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Impacts of genetically modified(GM) crops on biodiversity are examined by the Cartagena Protocol Domestic Law in Japan. When a GM crop is shown to have no adverse effects on biodiversity, its cultivation and commodity usage are approved. Wild soybean, a relative of cultivated soybean, is widely distributed near paddy fields and rivers in Japan. Therefore, the ability of the wild and cultivated soybeans to cross and form fertile offspring must be assessed carefully; however, there are no summaries available for the biology of wild soybeans in Japan unlike other crops that have been characterized in documents published by OECD. In this report, we excerpted and compiled essential botanical information about wild soybeans from the scientific literature. This compilation includes information about the classification, distribution, life history, growth characteristics, reproductive biology, hybrid offspring characteristics and introgression. | |||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 遺伝子組換え (GM) 作物の使用に際しては、カルタヘナ法に基づく生物多様性への影響が評価され、影響が生じないと認められた場合に承認される。我が国にはダイズと交雑可能な近縁種であるツルマメが河原や空き地、路傍等に分布しているため、GMダイズの生物多様性影響評価を行う際には、我が国におけるこれらの植物種の生物学的情報が不可欠である。本報告ではGMダイズの生物多様性影響評価に必要なツルマメの分類や分布、生活史特性、ツルマメとダイズの遺伝的特性、形態的特性の比較、ツルマメとダイズの雑種形成および雑種後代の特性、遺伝子浸透等の生物学的情報をとりまとめた。 | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
農業環境技術研究所報告 en : Bulletin of National Institute for Agro-Environmental Sciences 巻 36, p. 47-69, 発行日 2016-03 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業環境技術研究所 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0911-9450 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00003022 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |