WEKO3
アイテム
Morphological variation in the Species of Cephalanthera (Orchidaceae) in Japan
https://repository.naro.go.jp/records/312
https://repository.naro.go.jp/records/31240c3c6c7-513e-4941-aeae-1fd3747990d6
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-04-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Morphological variation in the Species of Cephalanthera (Orchidaceae) in Japan | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Morphological variation in the Species of Cephalanthera (Orchidaceae) in Japan | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Flower | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Lip | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Peloria | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Radial symmetry | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Zygomorphic | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Flower | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Lip | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Peloria | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Radial symmetry | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Zygomorphic | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
HAYAKAWA, Hiroshi
× HAYAKAWA, Hiroshi× Yamazaki, Jun× KONUMA, Akihiro× Yokoyama, Jun |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | We report four examples of morphological variation in the species of Cephalanthera (Orchidaceae) in Japan. We recognized a new peloric form, C. subaphylla Miyabe & Kudo f. conformis Hiros. Hayak. The new form has a tepal-like lip morphology. We also report variegation mutants of C. erecta (Thunb.) Blume var. erecta, which are albino-like in appearance. The above-ground parts of the mutants were withered at the immature seed stage during the end of June. We also observed variegated individuals of C. falcata (Thunb.) Blume f. falcata and C. falcata f. albescens S. Kobay. Finally, we discovered individuals of C. falcata f. falcata with a malformed flower at the top of an inflorescence with normal flowers in other parts of the same inflorescence from two localities. | |||||
書誌情報 |
Acta Phytotaxonomica et Geobotanica en : Acta phytotaxonomica et geobotanica : APG 巻 67, 号 3, p. 199-203, 発行日 2016-12 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本植物分類学会, Japanese Society for Plant Systematics | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1346-7565 | |||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.18942/apg.201605 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Japanese Society for Plant Systematics | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | SC10201707070020 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://dx.doi.org/10.18942/apg.201605 | |||||
関連名称 | Acta Phytotaxonomica et Geobotanica |