WEKO3
アイテム
画像認識技術による食品害虫の自動判別
https://doi.org/10.24514/00002972
https://doi.org/10.24514/00002972d82f38b3-c588-49e1-8f3d-3b6a45d79775
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nfri_report_No80p105-116p.pdf (1.8 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-20 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 画像認識技術による食品害虫の自動判別 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Automatic Discrimination of Insect Pests of Foods by Image Recognition | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 食品害虫 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 画像認識 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 類似度 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 判別 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Insect pest of foods | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Image recognition | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Similarity | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Discrimination | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002972 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
曲山, 幸生
× 曲山, 幸生
WEKO
300
× 七里, 与子× 塚田, 佳苗× 宮ノ下, 明大
WEKO
303
× 今村, 太郎× 古井, 聡× 和田, 有史× 石山, 塁 |
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | We developed a discrimination system for insect pests of foods. It consists of an originally developed computer program that calculates a similarity between two images, and a reference image library of 8 species of insect pests: Sitophilus zeamais, Callosobruchus chinensis, Tribolium castaneum, Lasioderma serricorne, Oryzaephilus surinamensis, Rhyzopertha dominica, Plodia interpunctella, and Sitotroga cerealella. To characterize the discrimination system, we took 300 test pictures of 10 insect species: Cryptolestes pusilloides, Cadra cautella, and the 8 species mentioned above. The discrimination system made correct answers to them at 89 % in the simplest discrimination method in which the solution is the insect showing the highest similarity in the reference library. The percentage of correct answers for P. interpunctella was very low, 33 %, however. In addition to technical problem, some other problems such as securing remained to be fixed. Therefore, we conclude that the official service cannot be carried out by the present discrimination system. | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 食品害虫用に独自に開発した2画像間の類似度を算出するプログラムと, 8種類の食品害虫 (コクゾウムシ, アズキゾウムシ, コクヌストモドキ, タバコシバンムシ, ノコギリヒラタムシ, コナナガシンクイムシ, ノシメマダラメイガ, バクガ) に対する参照画像集とからなる, 食品害虫判別システムを構築した. この判別システムの特性を調べるために, 10種類の昆虫 (参照用に使用した 8種類と, 参照画像のないハウカクムネヒラタムシ, スジマダラメイガ) の画像を30枚ずつ撮影し, 試験画像とした. 食品害虫判別システムは, 最大類似度を示した参照画像の昆虫を解答とすることにした場合, 参照画像集に含まれる 8種類の試験昆虫に対して89%の確率で正しく答えた. しかし, ノシメマダラメイガに対する正答率は極端に低く, 33%だった. 参照画像集に含まれていない昆虫の判別は困難であった. また, 判別技術以外にも, セキュリティ確保などの課題も残っている. したがって, このままの判別システムでは正式な公開サービスを実施することはできないと結論した. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
食品総合研究所研究報告 en : Report of National Food Research Institute 巻 80, p. 105-116, 発行日 2016-03-10 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0301-9780 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002972 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |