WEKO3
-
RootNode
アイテム
金属チップ上に密に配置された非対称マイクロ貫通孔を用いた単分散水中油滴型エマルションの作製
https://doi.org/10.24514/00002967
https://doi.org/10.24514/000029678617103e-1c5c-49b3-aedc-ba94876603b7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 金属チップ上に密に配置された非対称マイクロ貫通孔を用いた単分散水中油滴型エマルションの作製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Production of monodisperse oil-in-water emulsions using asymmetric micro through-holes compactly arranged on a metallic chip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Microchannel emulsification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | oil-in-water emulsion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | metallic chip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
小林, 功
× 小林, 功
× 張, 晏如
× 李, 然
× 植村, 邦彦
× 中嶋, 光敏
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The aim of this study was to produce monodisperse oil-in-water (O/W) emulsions using a metallic microchannel emulsification (MCE) chip containing 171 compactly arranged asymmetric micro through-holes. Each asymmetric micro-though-hole that was fabricated on an aluminum chip consisted of a circular microhole with a 100-μm diameter (1650-μm depth on the inlet side) and a microslot on the outlet side with a 100 X 700-μm cross-section and 350-μm depth. Uniformly sized silicone oil droplets with an average diameter (d_<av>) of 291.5 μm and the coefficient of variation (CV) of 3.9% were smoothly formed by means of the asymmetric micro through-holes at the flow rate of the dispersed phase (Q_d) of 1.0 mL/h without a cross-flowing continuous phase. Metallic MCE chips have advantages over silicon MCE chips in terms of durability vis-à-vis alkaline cleaning and shocks as well as modifications of through-hole dimensions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本研究では, 金属製のマイクロチャネル乳化チップを利用した単分散水中油滴 (O/W) 型エマルションの作製特性について検討した. 前記チップの中央部には, 171個の非対称マイクロ貫通孔が密に配置されている. 個々の非対称マイクロ貫通孔は, 入口側のマイクロホール (直径100 μm, 深さ1650 μm) および出口側のマイクロスロット (断面サイズ100X700 μm, 深さ350 μm) が連結した状態で構成されている. 分散相流量速度が1.0 mL/hの場合において, サイズが均一な微小油滴 (平均液滴径291.5 μm, 変動係数3.9%) が, 連続相のせん断流れを必要とせずにマイクロスロットの出口から安定的に作製された. 金属製マイクロチャネル乳化チップは, 耐アルカリ性, 耐衝撃性, および貫通孔サイズの変更容易性の面においてシリコン製マイクロチャネル乳化チップよりも有利であるといえる. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
食品総合研究所研究報告 en : Report of National Food Research Institute 巻 80, p. 69-74, 発行日 2016-03-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0301-9780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |