WEKO3
アイテム
Two models of a farming environment: the fate of Escherichia coli contaminating either soil or water with soil
https://doi.org/10.24514/00002960
https://doi.org/10.24514/00002960dbea3abc-f638-4d1b-b4a9-c78756fcfbde
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nfri_report_No80p17-22p.pdf (969.8 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-20 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Two models of a farming environment: the fate of Escherichia coli contaminating either soil or water with soil | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Two models of a farming environment: the fate of Escherichia coli contaminating either soil or water with soil | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Escherichia coli O157 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | soil | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | water | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | PCR-DGGE | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | good agricultural practices | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002960 | |||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||
著者 |
細谷, 幸恵
× 細谷, 幸恵× 川崎, 晋× CHANTHASOMBATH, Thongsavath
WEKO
6678
× BUNTONG, Borarin× バリ, モハメド・ラティフル
WEKO
6691
× 稲津, 康弘 |
|||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | Pathogenic bacteria contaminating raw vegetables are known to pose a risk of foodborne illnesses. Recent studies showed that the contamination with these bacteria may originate from irrigation water, agricultural materials, or entry of animals onto farms. Here, we conducted a pilot study on the fate of the mixture of 18 Escherichia coli strains artificially added to 4 kinds of soil or water with these soils (as a model of irrigation water). Water content and pH of the soils were 14–31% and 6.2–6.6, respectively. The log reduction in the number of E. coli cells in water (6.5 log CFU mL^<-1>) 4 weeks after inoculation was 1.8–4.1 log CFU mL^<-1> under natural conditions. The log reduction in the number of E. coli cells in soil (3–6 log CFU g^<-1>) was 0.5–2.9 log CFU g^<-1> in the same period. No relation between the log reduction and initial load of the strains was found. These results are suggestive of long-term survival of contaminating E. coli in a farm environment. | |||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | 病原微生物の付着した生野菜は, 食中毒のリスクとして認識されている. 近年の研究では, これらの微生物汚染は灌漑用水や, 農業資材, 圃場に侵入した野生動物に起因することが指摘されている. 農業生産現場における病原微生物汚染の消長を明らかにするための試験的研究として, 我々は18種の大腸菌を 4種の土壌検体, および灌漑用水モデルとしてこれらの土壌と水を混和した検体に混入させ, その中における大腸菌の生存期間の消長について検討を行った. 灌漑用水モデルは, pH6.2から6.6, 土壌含有量は 14-31% とした. 初発菌数6.5 log CFU mL^<-1>で大腸菌を接種した灌漑用水モデルを自然天候の下で保管した場合, 4週間後には4.1~1.8 log CFU mL^<-1>対数的に減少した. また, 初発菌数 3から 6log CFU g^<-1>で大腸菌を接種した土壌検体においては, 同様の条件の下で保管した場合, 4週間後には0.5~2.9 log CFU g^<-1>減少した. 大腸菌生菌数の対数的減少と, 検体への接種菌量に相関は見られなかったが, 本結果は農業環境中に混入した大腸菌が, 長期間に渡り生存する可能性が示された. | |||||||||||||||
書誌情報 |
食品総合研究所研究報告 en : Report of National Food Research Institute 巻 80, p. 17-22, 発行日 2016-03-10 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 0301-9780 | |||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002960 | |||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |