WEKO3
アイテム
茨城県つくば市の屋外でトラップに捕獲された貯穀害虫の記録
https://doi.org/10.24514/00002941
https://doi.org/10.24514/0000294173ac4e41-2df3-4f56-abe5-487acf3937ca
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nfri_report_No79p19-24p.pdf (1.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-20 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 茨城県つくば市の屋外でトラップに捕獲された貯穀害虫の記録 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Note of stored-product insect pests captured by outdoor traps in Tsukuba | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 貯穀害虫 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | トラップ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 捕獲 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 屋外 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | つくば市 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | stored-product insect pest | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | trap | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | capture | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | outdoor | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Tsukuba | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002941 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
古井, 聡
× 古井, 聡× 今村, 太郎× 宮ノ下, 明大
WEKO
303
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | The number of stored-product insects captured by traps at the outdoors was examined from mid -April to the end of October 2014 in Tsukuba. The total numbers of Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera; Pyralidae), Lasioderma sericorne (Fabricius) (Coleoptera; Anobiidae) and Anthrenus verbasci (Linnaeus) (Coleoptera; Dermestidae) captured by four traps were 68, 37 and 94, respectively. Although, two traps were placed, no Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera; Tenebrionidae) was captured. | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | つくば市の屋外において捕獲される貯穀害虫の発生状況と消長を明らかにするため, 2014年の 4月中旬から10月末にかけてトラップ調査を行った. その結果, ノシメマダラメイガ, タバコシバンムシ, ヒメマルカツオブシムシは 4個のトラップで, 68個体, 37個体, 94個体がそれぞれ捕獲された. コクヌストモドキについては 2個のトラップを設置したが, 全く捕獲できなかった. | |||||||||||
書誌情報 |
食品総合研究所研究報告 en : Report of National Food Research Institute 巻 79, p. 19-24, 発行日 2015-03-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0301-9780 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002941 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |