WEKO3
アイテム
穀物乾燥調製・貯蔵施設における玄米ベイトトラップによる貯穀害虫およびその天敵相の調査
https://doi.org/10.24514/00002921
https://doi.org/10.24514/000029214abaaa68-6a33-4920-82b1-f25c46b5d463
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nfri_report_No78p1-9p.pdf (535.6 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-20 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 穀物乾燥調製・貯蔵施設における玄米ベイトトラップによる貯穀害虫およびその天敵相の調査 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Investigation of stored-product insect pests and their natural enemies by traps baited with brown rice in grain drying and conditioning facilities and grain warehouses | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 貯穀害虫 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 天敵 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ベイトトラップ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 穀類乾燥調製施設 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 穀物貯蔵倉庫 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002921 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
今村, 太郎
× 今村, 太郎× 宮ノ下, 明大
WEKO
303
× 古井, 聡× 宮武, 和史× 平井, 佑佳× 田井, 裕子× 中北, 宏 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Stored-product insect pests and their natural enemies were investigated by traps baited with brown rice in 5 grain drying and conditioning facilities and 2 low temperature grain warehouses located in the southwestern part of Ibaraki, Japan. Trapping periods were July 4 - August 9 and August 9 - September 6 in 2012. Ten coleopteran and 3 lepidopteran species of storedproduct insect pests were collected by bait traps. Many individuals of Anisopteromalus calandrae (Howard) and Lariophagus distinguendus (Förster), which are parasitic wasps attacking larvae of the maize weevil Sitophilus zeamais Motschulsky, were emerged from brown rice used for bait traps. At least one species of these two wasps was collected at all of the survey sites. Although adults of the Indian meal moth Plodia interpunctella (Hübner) were found by visual observation at these survey sites, this moth was rarely collected by bait traps, and no parasitoid of this species was collected. | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 茨城県南西部の米穀生産地帯に立地する 5箇所の穀類乾燥調製施設と 2箇所の穀物貯蔵低温倉庫に玄米をベイトとしたトラップを設置し, 貯穀害虫とその天敵相を調査した. 設置した期間は2012年7月4日~8月9日と2012年8月9日~9月6日であった. ベイトトラップにより, コウチュウ目10種, チョウ目 3種の貯穀害虫が採集された. コクゾウムシの幼虫の寄生蜂であるゾウムシコガネコバチ, コクゾウコバチが数多く採集され, 全ての調査地点で少なくともどちらかの寄生蜂が採集できた. ノシメマダラメイガの成虫はこういった施設において目視で観察されるにも関わらず, ベイトトラップではあまり採集できず, その寄生蜂も採集できなかった. | |||||||||||
書誌情報 |
食品総合研究所研究報告 en : Report of National Food Research Institute 巻 78, p. 1-9, 発行日 2014-03-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0301-9780 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002921 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |