WEKO3
アイテム
蛋白質の溶液X線散乱測定における2次元データの評価
https://doi.org/10.24514/00002890
https://doi.org/10.24514/00002890662c98db-de8a-43de-8764-ce2c82d4377a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nfri_report_No76p39-43p.pdf (996.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 蛋白質の溶液X線散乱測定における2次元データの評価 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | An assessment study on two-dimensional X-ray scattering data for protein solutions | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 蛋白質溶液 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 溶液X線散乱測定 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 2次元データ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | protein solution | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | solution X-ray scattering measurement | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | two-dimensional data | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002890 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
渡邊, 康
× 渡邊, 康× 猪子, 洋二
WEKO
6768
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Two-dimensional imaging plate data were evaluated in the solution X-ray scattering measurement of protein solutions. In the conversion of two-dimensional data into one-dimensional data, the circular averaged data were the same as the data calculated from the vertical sectoral areas (330°~ 30°and 150°~ 210°) and the horizontal sectoral areas (60°~ 120°and 240°~ 300°) in the measured scattering angles except for a very small-angle scattering region. The circular averaged data at the middle-angle scattering regions were less noisy than data of a one-dimensional detector under same conditions. These results show that the two-dimensional detector is useful for the static solution X-ray scattering measurements of homogeneous protein solutions at pseudo-point focus X-ray optics. | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 食品素材成分である蛋白質を有効利用するため, 溶液中の蛋白質の特性を解析する技術の開発は重要である. 本研究では, 蛋白質溶液についての溶液X線散乱測定における 2次元データを評価した. 2次元データの 1次元データへの変換において, 垂直方向の扇形( 0時と6時方向の±30°), 水平方向の扇形( 3時と 9時方向の±30°), および全方向同心円の積算データは, 測定された散乱角領域において良好な一致を示した. さらに, 全方向同心円の積算データの中角領域は, 同測定条件下の 1次元検出器による測定データと比較して, きわめてばらつきが小さいことが明らかとなった. これらの結果は, 蛋白質水溶液のような分散溶液の静的測定では, 疑似点収束光学系における溶液X線散乱測定システムに 2次元検出器を導入することのメリットが十分にあることを示している. | |||||||||||
書誌情報 |
食品総合研究所研究報告 en : Report of National Food Research Institute 巻 76, p. 39-43, 発行日 2012-03-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0301-9780 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002890 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |