WEKO3
アイテム
早期高糖で茎重型の熊毛地域向けサトウキビ新品種 「KTn03-54(さとうきび農林32 号)」の育成
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
karc-report66-001p.pdf (4.6 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-08-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 早期高糖で茎重型の熊毛地域向けサトウキビ新品種 「KTn03-54(さとうきび農林32 号)」の育成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Stalk Weight Type Sugarcane Variety “KTn03-54” with Early Maturing in the Kumage Region of Kagoshima Prefecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | サトウキビ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 早期高糖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 茎重型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 熊毛地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | sugarcane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | early maturing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | stem weight type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Kumage region | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00000021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
境垣内, 岳雄
× 境垣内, 岳雄
WEKO
131
× 寺内, 方克
WEKO
132
× 松岡, 誠× 寺島, 義文
WEKO
134
× 服部, 太一朗
WEKO
135
× 伊禮, 信× 氏原, 邦博
WEKO
137
× 杉本, 明× 石川, 葉子
WEKO
139
× 田中, 穣× 樽本, 祐助× 大内田, 真× 上野, 敬一郎
WEKO
143
× 藤田, 英介 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 「KTn03-54」は2012 年に農研機構九州沖縄農業研究センターが育成した,早期高糖で茎重型のサトウキビ品種である。2013 年に鹿児島県熊毛地域の奨励品種に採用されるとともに,農林水産省から「さとうきび農林32 号」の農林認定を受けた。「KTn03-54」は太茎で脱葉性に優れる「ROC14」を種子親,多収の「CP57-614」を花粉親とする交配から得た実生集団から育成した。選抜においては,早期高糖性,一茎重,脱葉性を重視した。熊毛地域の栽培における課題は製糖開始期の蔗汁糖度が低いことである。「KTn03-54」は基幹品種「NiF8」と比較して早期高糖性であり,収穫時の蔗汁糖度も高い。また,一茎重が大きく,脱葉性が良いため,収穫や梢頭部除去の軽労化が図れる。一方,モザイク病に弱い欠点を有する。「NiF8」の代替として「KTn03-54」を利用することで,熊毛地域における製糖開始期の蔗汁糖度の改善が期待される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | “KTn03-54” is a stalk weight type sugarcane variety with early maturing developed by the NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center in 2012. It was adopted as a recommended variety for the Kumage region of Kagoshima Prefecture in 2013. And it was also authorized by MAFF and given the name of “Nourin 33” in the same year. This variety was selected from the progenies derived from a cross between ROC14 with thick stalk diameter and easy detrashing as a seed parent and CP57-614 with high yield as a pollen parent. In this clonal selection, we emphasized such traits as early maturing, single stalk weight and detrashing. Low juice quality at the initial period of sugarcane milling is a concern in the cultivation of Kumage region. The maturing of “KTn03-54” is earlier than that of “NiF8” which is a leading variety in this region. Therefore, juice quality of “KTn03-54” is higher than that of “NiF8” at the harvest. “KTn03-54” also has such traits as heavy single stalk weight and easy detrashing that contribute to labor-saving. As for disadvantage of “KTn03-54”, it is susce ptible to mosaic disease. It is expected that replacing “NiF8” with “KTn03-54” will improve the juice quality at the initial period of sugarcane milling of Kumage region. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 九州沖縄農業研究センター en : Bulletin of the NARO, Agricultural Research for Kyushu Okinawa Region 号 66, p. 1-20, 発行日 2017-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2432-8103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |