WEKO3
アイテム
凍り豆腐がラット肝臓でのコレステロール代謝に及ぼす影響
https://doi.org/10.24514/00002872
https://doi.org/10.24514/000028722c3c82d3-102f-4782-88b1-cbda494711d1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nfri_report_No75p33-38p.pdf (125.3 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 凍り豆腐がラット肝臓でのコレステロール代謝に及ぼす影響 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Freeze-dried tofu modulates the expression of cholesterol metabolism-related genes in liver of rats | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 大豆食品 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 大豆タンパク質 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | イソフラボン | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | コレステロール代謝 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | soy foods | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | soy protein | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | isoflavone | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | cholesterol metabolism | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00002872 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
高橋, 陽子
× 高橋, 陽子 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The effect of freeze-dried tofu on cholesterol metabolism was compared with soy protein and isoflavone in rats. Serum cholesterol levels were significantly lowered by tofu and soy protein compared with casein. The expression of some hepatic genes involved in cholesterol metabolism was altered by soy protein and tofu; cholesterol synthesis-related enzymes were decreased, and the rate-limiting enzyme of bile acid synthesis and the transporters of cholesterol excretion were increased. In contrast, isoflavone supplementation did not have significant effect on serum cholesterol levels and these gene expressions, and exerted little synergistic effects with protein sources. Therefore, the reduction in serum cholesterol levels may be triggered by a protein fraction of tofu, and derived from reduced cholesterol synthesis and induced bile acid excretion in liver. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | コレステロール代謝への凍り豆腐の影響を, 大豆タンパク質とイソフラボンによる影響と比較した. ラットの血清コレステロール濃度は, カゼインと比べ凍り豆腐と大豆タンパク質摂取により有意に低下した. 肝臓でのコレステロール代謝関連遺伝子の発現量は, 凍り豆腐と大豆タンパク質により変化した. コレステロール合成系酵素は減少し, 胆汁酸合成律速酵素とコレステロール排出輸送体は減少した. 一方, イソフラボンは血清コレステロール濃度や遺伝子発現に影響を与えず, 食餌タンパク質源との相互作用もほとんどなかった. よって, 血清コレステロール濃度の低下作用は凍り豆腐のタンパク質成分に由来し, 肝臓でのコレステロール合成の抑制と胆汁酸の排出促進によるものと考えられた. | |||||
書誌情報 |
食品総合研究所研究報告 en : Report of National Food Research Institute 巻 75, p. 33-38, 発行日 2011-03-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0301-9780 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00002872 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |