WEKO3
アイテム
成分添加試料の作製とそれを使用した試験室間共同試験
https://doi.org/10.24514/00002843
https://doi.org/10.24514/000028435e20a51d-c191-458d-9648-2e5c725a30a3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nfri_report_No73p15-22p.pdf (66.9 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 成分添加試料の作製とそれを使用した試験室間共同試験 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Spiked Rice Sample Preparation for Determination of Total Nitrogen as the Test Material of Collaboratory Study by an L-Glutamine Addition | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 添加試料 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 均質性 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | グルタミン | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 米 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 試験室間共同試験 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | spiked material | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | homogeneity | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | glutamine | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | rice | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | collaboratory study | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00002843 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
堀田, 博
× 堀田, 博 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Spiked rice samples were prepared for the total nitrogen analysis by an L-glutamine addition as a nitrogen source. They could not discriminate from those original rice flours by their color, smells and texture of flour, and they have sufficient homogeneity. A collaboratory study was performed using them as the test material. From the result of this collaborative trial, S_r and S_R values of spiked samples were a small value which showed that there are few errors, and they were almost the same or smaller than those of original materials. These data indicated that homogeneity of spiked samples remained until a sampling by the collaborators, and was better than those of raw materials. The HorRat values, 0.63 and 0.70 for raw materials, 0.28, 0.58 and 0.39 for spiked materials, show that measuring results of this collaborative trial were satisfying, and these values indicated that the combustion method according to the Dumas principle have a good performance and reproducibility to determine total nitrogen in rice. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 原料の米粉砕物と色や臭い, 粉のテクスチャーでは識別できない, L-グルタミンを添加した全窒素測定用試料を作製し, 十分に均質なことを確認して, 室間共同試験用試料として配付した. その結果, 添加試料のS_r とS_R の値は誤差が少ないことを示す小さな値であること, 添加用原料の値と比較するとほぼ同じか小さいことから, 配付した添加試料は室間共同試験の開始まで十分に均質であったこと, 及び添加用原料よりもその均質性が保たれていたことを示していた. また, HorRat 値は, 添加用原料が0.63と0.70, 添加試料は0.28と0.58, 0.39となり, 本室間共同試験が満足なものであり, 燃焼法が再現性などのパフォーマンスが高い分析法であることを示していた. これらの結果から, L-グルタミン添加により作製した全窒素測定用試料は, 実際の室間共同試験に使用しても測定試料の均質性悪化に由来する試験結果の乱れもなく, 十分な均質性が保たれる安定なものであった. | |||||
書誌情報 |
食品総合研究所研究報告 en : Report of National Food Research Institute 巻 73, p. 15-22, 発行日 2009-03-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0301-9780 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00002843 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |