WEKO3
アイテム
マウス脂肪組織の遺伝子発現に与える食餌タンパク質の影響
https://doi.org/10.24514/00002669
https://doi.org/10.24514/00002669a9796301-fe16-4232-9ece-062a5cf30dc0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nfri_report_No68p11-17p.pdf (39.8 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-20 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | マウス脂肪組織の遺伝子発現に与える食餌タンパク質の影響 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Effect of Dietary Protein on Adipose Tissue Gene Expression in Mice | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002669 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
高橋, 陽子
× 高橋, 陽子× 久城, 真代× 井手, 隆
WEKO
6694
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | To investigate the effect of dietary protein sources on gene expression of proteins involved in the regulation of lipid, glucose and energy metabolism in white and brown adipose tissues and skeletal muscle, male ICR mice were fed an experimental diet containing either casein, soybean protein or whole egg protein for 21 days. The serum glucose level was significantly higher in mice fed whole egg protein than in the other groups. However, no protein-dependent changes were seen in serum lipid levels. Compared to casein and soybean protein, whole egg protein significantly decreased glucose transporter 4 mRNA abundance in perirenal white adipose tissue and interscapular brown adipose tissue. Uncoupling protein 2 mRNA level in perirenal white adipose tissue and brown adipose tissue was significantly higher in mice fed soybean protein than in those fed casein. Compared to other protein sources, whole egg protein increased uncoupling protein 2 mRNA level in skeletal muscle. Whole egg protein, compared to other proteins, significantly increased the hepatic peroxosimal fatty acid oxidation rate. However, mitochondrial fatty acid oxidation rate was the lowest in mice fed whole egg protein among the animals fed different proteins. | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 雄ICRマウスにカゼイン、大豆タンパク質あるいは全卵タンパク質を含む飼料を21日間与え、白色脂肪組織、褐色脂肪組織および筋肉の脂質、糖及びエネルギー代謝に関与する遺伝子の発現に与える影響を調べた。全卵タンパク質は他の食餌タンパク質と比較し、血糖値を上昇させた。しかし、血清脂質レベルには食餌タンパク質のタイプによる変化はなかった。カゼインおよび大豆タンパク質と比較し、全卵タンパク質は腎臓周辺白色脂肪組織と褐色脂肪組織のグルコース輸送担体4のmRNAレベルを減少させた。大豆タンパク質はカゼインと比較し、腎臓周辺白色脂肪組織と褐色脂肪組織の脱共役タンパク質2のmRNAレベルを上昇させた。また、全卵タンパク質は他のタンパク質と比較し、骨格筋の脱共役タンパク質2のmRNAレベルを上昇させた。全卵タンパク質は他の食餌タンパク質と比較し、肝臓のペルオキシゾーム脂肪酸酸化活性を増加させた。しかし、肝臓のミトコンドリアの脂肪酸酸化活性は全卵タンパク質群でもっとも低値を示した | |||||||||||
書誌情報 |
食品総合研究所研究報告 en : Report of National Food Research Institute 巻 68, p. 11-17, 発行日 2004-03-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0301-9780 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002669 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |