WEKO3
アイテム
咀嚼中におけるモナカの甘味とテクスチャの変化
https://doi.org/10.24514/00002660
https://doi.org/10.24514/00002660b5b5daf1-fa2c-4da4-b098-6a84784b6417
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nfri_report_No67p21-26p.pdf (630.6 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-20 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 咀嚼中におけるモナカの甘味とテクスチャの変化 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Changes in sweetness and texture of Monaka during mastication | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002660 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
神山, かおる
× 神山, かおる
WEKO
1005
× 梅原, 裕子× 土部, 正幸× 佐々木, 朋子
WEKO
2093
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | Electromyography (EMG) associated time-intensity (TI) measurements of sensory-sweetness were carried out in order to clarify the changes in texture and sweetness while eating "monaka". As monaka samples, ones in which three kinds of bean Jam "an" in their shell were used. The subject sensed sweetness more slowly, exhibited longer mastication time and higher EMG voltages for a monaka chewing than for only bean Jam without shell. Sweetness duration generally related to the mastication time. The intensity of sweetness started to increase after three or four chews of monaka, reached maximum after about twenty chews and then decreased. The sweetness disappeared several seconds after monaka samples were swallowed. Similar chewing patterns for each chew were observed in EMGs, however, firmer type of bean Jam was masticated longer with more chews. Sweetness awareness lasted longer with the sample containing firmer bean Jam, but a lesser rate of increase appeared in the time intensity curve of firmer samples. The area under the curve or time-integrated sweetness was similar for the three samples indepenently of the Brix value. | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | モナカの咀嚼中に変化する甘味とテクスチャを解析するために, 筋電図と甘味のTI測定を同時に行い, 本法が有効な手段であることを示した. 同じ種類・量の餡を含むモナカを食するときには餡のみの場合よりも, 甘味は遅く感じられ, 咀嚼時間は長く, 1回の咀嚼で現れる筋電位は高くなった. モナカの咀嚼において, 甘味が感じられる時間は, ほぼ咀嚼時間に並行して変化するが, 3回ほど咀嚼した後に甘味が出現し, 約20回咀嚼して甘味が最大になり, 試料を嚥下してから数秒間は甘味が持続した. 1回咀嚼する毎に現れる筋電図のパターンは, 餡 (3種類) が異なってもほとんど変化しなかった. 硬い餡を含むモナカでは, 咀嚼回数が多く長時間かけて咀嚼されるとともに, 甘味は長時間持続し, 甘味上昇速度が遅かった. 一方, TI曲線下の面積で表される甘味時間積分値は, 糖度には依らず3種の試料で同じだった. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
食品総合研究所研究報告 en : Report of National Food Research Institute 巻 67, p. 21-26, 発行日 2003-03-01 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0301-9780 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002660 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |