WEKO3
アイテム
Effect of plant density on growth and yield of new soybean genotypes grown under early planting condition in southwestern Japan
https://repository.naro.go.jp/records/2744
https://repository.naro.go.jp/records/27442a7c3613-a83b-4b0f-bd3a-103dcf05c635
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-09-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effect of plant density on growth and yield of new soybean genotypes grown under early planting condition in southwestern Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effect of plant density on growth and yield of new soybean genotypes grown under early planting condition in southwestern Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
松尾, 直樹
× 松尾, 直樹
× 山田, 哲也
× 高田, 吉丈
× 深見, 公一郎
× 羽鹿, 牧太
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Plant Production Science 巻 21, 号 1, p. 16-25, 発行日 2018-02-04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Taylor & Francis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1343-943X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1080/1343943X.2018.1432981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1080/1343943X.2018.1432981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Plant Production Science |