WEKO3
-
RootNode
アイテム
稲作の圃場水管理における遠隔・自動制御の取組
https://doi.org/10.24514/00002493
https://doi.org/10.24514/000024933166bf94-ac83-4e15-8b14-c33bd9680805
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-08-29 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 稲作の圃場水管理における遠隔・自動制御の取組 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 圃場水管理システム | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 遠隔操作 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 自動制御 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 省力化 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 稲作 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002493 | |||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
著者 |
鈴木, 翔
× 鈴木, 翔
× 坂田, 賢
× 若杉, 晃介
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本報告では,戦略的イノベーション創造プログラム「次世代農林業創造技術(アグリイノベーション創出)」による稲作の圃場水管理を遠隔または自動で制御するシステム(圃場水管理システム)の開発および実証試験の結果を示した.圃場水管理システムの開発では,特に給排水口制御装置の一体化,小型化,構成部品の削減,筐体の材質選定などにより作製費用の削減を図った.また,バッテリーの負荷削減を目的として,電力消費を抑制するための制御方針の改良,モーター出力の効率化を実施した. 所内圃場と現地圃場6 地区で実施した実証試験では以下の効果が認められた.すなわち,水管理時間に関して,圃場水管理システムを導入した試験区で要した水位確認と携帯情報端末を用いた操作の時間合計と,未導入の対照区で要した給排水操作および自宅や事務所などの起点から対照区までの移動の時間合計を比較したところ,所内圃場で85%,現地圃場平均で1 筆あたり80%,10a あたり85%の時間削減が認められた.また,圃場水管理システムの導入は,長大かつ急傾斜法面を有する圃場での遠隔操作や,寒冷地で低温障害回避のための深夜の自動灌漑など,労働条件の緩和にも貢献した. |
|||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 en : Journal of the NARO Research and Development 巻 1, p. 47-53, 発行日 2019-04-30 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-9909 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.34503/naroj.2019.1_47 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 本文はJ-Stageよりご利用いただけます。 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | This article full-text PDF is available at J-Stage. | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
全文リンク | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34503/naroj.2019.1_47 | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | https://doi.org/10.34503/naroj.2019.1_47 | |||||||||||||||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 2022.2 J-Stageへ移管しました | |||||||||||||||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | We changed the journal platform to J-Stage. 2022.2 - |
Share
Cite as
SUZUKI , Sho, SAKATA, Satoshi, WAKASUGI, Kosuke, 2019, 稲作の圃場水管理における遠隔・自動制御の取組: National Agriculture and Food Research Organization (NARO) , 47–53 p.
Loading...