WEKO3
アイテム
日射量対応型自動灌水装置と肥効調節型肥料を組み合わせた栽培における施肥法が低段密植栽培トマトの尻腐れ果発生に及ぼす影響
https://doi.org/10.24514/00000237
https://doi.org/10.24514/000002372e42d750-e3ff-4b30-80ad-db02c6cea057
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 日射量対応型自動灌水装置と肥効調節型肥料を組み合わせた栽培における施肥法が低段密植栽培トマトの尻腐れ果発生に及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effects of ingredient and application method of controlled-release fertilizers on blossom-end rot and fruit yield of tomato in the high-density cultivation with low node-order pinching using solar radiation powered pulsating drip irrigation system. | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 果実収量 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 尻腐れ果 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 給液EC | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | アンモニア態窒素 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | blossom-end rot | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | fruit yield | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ammonium ion | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | electrical conductivity | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00000237 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
矢野, 孝喜
× 矢野, 孝喜
× 木下, 貴文
× 杉浦, 誠
× 川嶋, 浩樹
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 排液循環型の日射量対応型自動灌水装置と肥効調節型肥料(CRF)を利用する夏秋トマトの低段密植栽培において,尻腐れ果の発生要因を検討し,施肥方法を改善した.1 作分の施肥を全量CRF で施用した場合,給液中のアンモニア態窒素の割合が高くなり,施用直後の給液 EC も高くなることから,尻腐れ果が多発することを明らかにした.さらに,アンモニア態窒素含量の少ないCRF を組み合わせ,3 回に分けて溶出タンクに投入して施用することにより,CRF 全量一括施用より尻腐れ果発生の大幅な削減が可能となり, 従来の液肥による給液管理栽培と同等の可販果収量を得られた. We seek to improve low-cost fertigation systems using controlled-release fertilizers (CRFs) and solar radiation- powered pulsating drip irrigation in a closed system of summer-autumn tomato cultivation. We investigated the effects of different CRF application methods on fruit yield and blossom-end rot in high-density cultivation with low node-order pinching.When a CRF was supplied once to the elution tank and eluted throughout the cultivation period, ammonium ion content of the solution and initial electrical conductivity (EC) were high, resulting in a high frequency of blossom-end rot in fruits. However, application of other low-ammonium ion CRFs supplied on three separate instances to the elution tank resulted in a low initial EC and ammonium ion content of the solution, and the frequency of blossom-end rot decreased. |
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 西日本農業研究センター en : Bulletin of the NARO, Agricultural Research for Western Region 号 18, p. 53-64, 発行日 2018-03-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2432-809X | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00000237 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |