WEKO3
アイテム
Five distinct reassortants of H5N6 highly pathogenic avian influenza A viruses affected Japan during the winter of 2016-2017
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
SC30201804040032 (1.4 MB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-05-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Five distinct reassortants of H5N6 highly pathogenic avian influenza A viruses affected Japan during the winter of 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Five distinct reassortants of H5N6 highly pathogenic avian influenza A viruses affected Japan during the winter of 2016-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Highly pathogenic avian influenza A viruses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | H5N6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Clade 2.3.4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Poultry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Wild bird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Highly pathogenic avian influenza A viruses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | H5N6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Clade 2.3.4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Poultry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Wild bird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
竹前, 喜洋
× 竹前, 喜洋
WEKO
1575
× 常國, 良太
WEKO
2154
× 谷川, 太一朗
WEKO
2145
× 内田, 裕子
WEKO
2174
× 峯, 淳貴
WEKO
1334
× 西藤, 岳彦
WEKO
1980
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | To elucidate the evolutionary pathway, we sequenced the entire genomes of 89 H5N6 highly pathogenic avian influenza viruses (HPAIVs) isolated in Japan during winter 2016–2017 and 117 AIV/HPAIVs isolated in Japan and Russia. Phylogenetic analysis showed that at least 5 distinct genotypes of H5N6 HPAIVs affected poultry and wild birds during that period. Japanese H5N6 isolates shared a common genetic ancestor in 6 of 8 genomic segments, and the PA and NS genes demonstrated 4 and 2 genetic origins, respectively. Six gene segments originated from a putative ancestral clade 2.3.4.4 H5N6 virus that was a possible genetic reassortant among Chinese clade 2.3.4.4 H5N6 HPAIVs. In addition, 2 NS clusters and a PA cluster in Japanese H5N6 HPAIVs originated from Chinese HPAIVs, whereas 3 distinct AIV-derived PA clusters were evident. These results suggest that migratory birds were important in the spread and genetic diversification of clade 2.3.4.4 H5 HPAIVs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Virology en : Virology 巻 512, p. 8-20, 発行日 2017-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0042-6822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.virol.2017.08.035. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2017 The Author(s). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | Published by Elsevier Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201804040032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | This is an open-access article distributed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.virol.2017.08.035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Virology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |