WEKO3
-
RootNode
アイテム
Isolation and structure determination of a new thiopeptide globimycin from Streptomyces globisporus subsp. globisporus based on genome mining
https://repository.naro.go.jp/records/2563
https://repository.naro.go.jp/records/256354e574ed-5ca5-461f-a48b-cea4cf418c6e
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-05-14 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Isolation and structure determination of a new thiopeptide globimycin from Streptomyces globisporus subsp. globisporus based on genome mining | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Isolation and structure determination of a new thiopeptide globimycin from Streptomyces globisporus subsp. globisporus based on genome mining | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
著者 |
逸見, 光
× 逸見, 光
|
|||||||||||
書誌情報 |
Tetrahedron Letters en : Tetrahedron Letters 巻 59, 号 4, p. 409-414, 発行日 2018-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0040-4039 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.tetlet.2017.12.056 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved. | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | SC30201804130022 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBd | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2017.12.056 | |||||||||||
関連名称 | Tetrahedron Letters |
Share
Cite as
HEMMI, Hikaru, 2018, Isolation and structure determination of a new thiopeptide globimycin from Streptomyces globisporus subsp. globisporus based on genome mining: Elsevier, 409–414 p.
Loading...