WEKO3
-
RootNode
アイテム
Evaluation of fecal shedding and antibody response in dairy cattle infected with paratuberculosis using national surveillance data in Japan
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-05-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Evaluation of fecal shedding and antibody response in dairy cattle infected with paratuberculosis using national surveillance data in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Evaluation of fecal shedding and antibody response in dairy cattle infected with paratuberculosis using national surveillance data in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
山本, 健久
× 山本, 健久
WEKO
1429
× 村井, 清和× 早山, 陽子
WEKO
2439
× 小林, 創太
WEKO
2440
× 永田, 礼子× 川治, 聡子× 大﨑, 慎人
WEKO
1639
× 筒井, 俊之 |
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Preventive Veterinary Medicine en : Preventive Veterinary Medicine 巻 149, p. 38-46, 発行日 2018-01-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0167-5877 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.prevetmed.2017.10.009 | |||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201804040005 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBd | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2017.10.009 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Preventive Veterinary Medicine |
Share
Cite as
YAMAMOTO, Takehisa, MURAI, Kiyokazu, HAYAMA, Yoko, KOBAYASHI, Sota, NAGATA, Reiko, KAWAJI, Kawaji, 大﨑, 慎人, TSUTSUI, Toshiyuki, 2018, Evaluation of fecal shedding and antibody response in dairy cattle infected with paratuberculosis using national surveillance data in Japan: Elsevier, 38–46 p.