WEKO3
アイテム
Degradation profiles of biodegradable plastic films by biodegradable plastic-degrading enzymes from the yeast Pseudozyma antarctica and the fungus Paraphoma sp. B47-9
https://repository.naro.go.jp/records/2555
https://repository.naro.go.jp/records/25557799345c-9b58-4554-8a75-8d6cecd0d0f4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
SC30201804130032_PostPrint (3.9 MB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-05-14 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Degradation profiles of biodegradable plastic films by biodegradable plastic-degrading enzymes from the yeast Pseudozyma antarctica and the fungus Paraphoma sp. B47-9 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Degradation profiles of biodegradable plastic films by biodegradable plastic-degrading enzymes from the yeast Pseudozyma antarctica and the fungus Paraphoma sp. B47-9 | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Biodegradable | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | biodegradable plastics | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Pseudozyma antarctica | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | polyester hydrolase | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Biodegradable | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | biodegradable plastics | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Pseudozyma antarctica | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | polyester hydrolase | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
篠崎, 由紀子
× 篠崎, 由紀子× 渡邊, 高志× 鈴木, 健× 山下, 結香
WEKO
6559
× 北本, 宏子
WEKO
1110
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | Esterases from the yeast Pseudozyma antarctica (PaE) and the fungus Paraphoma sp. B47-9 (PCLE) can degrade biodegradable plastics (Shinozaki et al., 2013; Suzuki et al., 2014). The degradation profiles of plastic films composed of poly(butylene succinate), poly(butylene succinate-co-adipate), or poly(butylene adipate) by these enzymes were characterized by liquid chromatography-mass spectroscopy in terms of the molecular structures and molecular weights of the degradation products. Monomers and oligomers with molecular weights corresponding to dimers to octamers were identified as products of degradation by PaE in an aqueous reaction solution, irrespective of the type of biodegradable plastic film. Size-exclusion chromatography indicated that the number-average molecular weight of degraded films decreased with reaction time, suggesting that PaE degraded polyester films randomly into monomer units (endo-type degradation). PCLE also degraded polyester films randomly into monomer units, albeit more slowly than did PaE. | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | supplemental,Figures(.ppt)はPDFに変換して本文PDFに組み入れた。 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
Polymer Degradation and Stability en : Polymer Degradation and Stability 巻 141, p. 26-32, 発行日 2017-07 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0141-3910 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.polymdegradstab.2017.05.007 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | 2017 Published by Elsevier Ltd. | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201804130032 | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | Green open Access | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | This journal has an embargo period of 24 months. | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | この論文は出版社版ではありません。引用の際には出版社版をご利用ください。 | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | This is not the published version. Please cite only the published version. | |||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2017.05.007 | |||||||||||||||||
関連名称 | Polymer Degradation and Stability | |||||||||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||||||||
関連名称 | author manuscript | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |