WEKO3
アイテム
Nuclear magnetic resonance- and gas chromatography/mass spectrometry-based metabolomic characterization of water-soluble and volatile compound profiles in cabbage vinegar
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
SC30201810100017_PostPrint (3.0 MB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-05-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Nuclear magnetic resonance- and gas chromatography/mass spectrometry-based metabolomic characterization of water-soluble and volatile compound profiles in cabbage vinegar | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Nuclear magnetic resonance- and gas chromatography/mass spectrometry-based metabolomic characterization of water-soluble and volatile compound profiles in cabbage vinegar | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | cabbage vinegar | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | metabolomics | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | nuclear magnetic resonance spectroscopy | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | headspace solid phase micro-extraction | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | gas chromatography/mass spectrometry | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | sulfides | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | isothiocyanates | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | cabbage vinegar | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | metabolomics | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | nuclear magnetic resonance spectroscopy | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | headspace solid phase micro-extraction | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | gas chromatography/mass spectrometry | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | sulfides | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | isothiocyanates | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
稲岡, 隆史
× 稲岡, 隆史× 中村, 敏英
WEKO
1488
× 木村, 啓太郎
WEKO
1061
× 関山, 恭代
WEKO
1752
× 冨田, 理
WEKO
1691
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Non-targeted metabolomic analyses employing nuclear magnetic resonance- and gas chromatography/mass spectrometry-based techniques were applied for an in-depth characterization of cabbage vinegar, an original agricultural product made from cabbage harvested in Tsumagoi, Japan. Water-soluble and volatile metabolite profiles of cabbage vinegar were compared with those of various vinegars: rice vinegar, grain vinegar, apple vinegar, and black vinegar (Japanese kurozu made of brown rice). Principal component analysis (PCA) of the water-soluble metabolites indicated that cabbage vinegars belonged to an isolated class by the contributions of fructose, pyroglutamic acid, choline, and methiin (S-methylcysteine sulfoxide). Regarding the volatile compounds, the PCA data represented that rice, black, and apple vinegars were characterized by most of the dominant volatiles, such as acetate esters, alcohols, ketones, and acids. Cabbage and grain vinegars were included in the same class although these two vinegars have different flavors. Orthogonal partial least squares-discrimination analysis exhibited the differences in volatile compound profile between cabbage and grain vinegars, revealing that cabbage vinegars were characterized by the presence of sulfides (dimethyl sulfide, dimethyl disulfide, and dimethyl trisulfide), nitriles (allyl cyanide and 4-methylthio-butanenitrile), 3-hexene-1-ol, and crotonic acid. The time-course changes in these highlighted compounds during the acetic acid fermentation of cabbage vinegar suggested that pyroglutamic and crotonic acids were produced through fermentation, whereas choline, methiin, sulfides, nitriles, and 3-hexene-1-ol were derived from cabbage, suggesting the key role of these compounds in the unique taste and flavor of cabbage vinegar. | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | table(.doc),Figures(.tif)はPDFに変換して本文PDFに組み入れた。 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Journal of Bioscience and Bioengineering en : Journal of Bioscience and Bioengineering 巻 126, 号 1, p. 53-62, 発行日 2018-07 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1389-1723 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.jbiosc.2018.02.003 | |||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2018 The Society for Biotechnology, Japan. All rights reserved.(日本生物工学会) | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201810100017 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Green open Access | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Embargo Period: 12 months | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | この論文は出版社版ではありません。引用の際には出版社版をご利用ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | This is not the published version. Please cite only the published version. | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2018.02.003 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Journal of Bioscience and Bioengineering | |||||||||||||||||||||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | author manuscript | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |