WEKO3
アイテム / NMR- and GC/MS-based metabolomic characterization of sunki, an unsalted fermented pickle of turnip leaves / SC30201810100016_PostPrint
SC30201810100016_PostPrint
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) |
| 公開日 | 2019-09-01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | SC30201810100016_PostPrint.pdf | |||||
| 本文URL | https://repository.naro.go.jp/record/2517/files/SC30201810100016_PostPrint.pdf | |||||
| ラベル | SC30201810100016_PostPrint | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 5.8 MB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/非表示 |
|---|
.png)