WEKO3
-
RootNode
アイテム
Proficiency testing with uncertainty evaluation for measuring activities per unit mass of 134 Cs and 137 Cs in brown rice in Japan
https://repository.naro.go.jp/records/2495
https://repository.naro.go.jp/records/24952d3cd8eb-fa0a-4471-a04c-c0a6f5aad5fb
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-05-14 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Proficiency testing with uncertainty evaluation for measuring activities per unit mass of 134 Cs and 137 Cs in brown rice in Japan | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Proficiency testing with uncertainty evaluation for measuring activities per unit mass of 134 Cs and 137 Cs in brown rice in Japan | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
著者 |
八戸, 真弓
× 八戸, 真弓
× 濱松, 潮香
|
|||||||||||||||||
書誌情報 |
Applied Radiation and Isotopes en : Applied Radiation and Isotopes 巻 126, p. 249-251, 発行日 2017-08 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0969-8043 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.apradiso.2017.03.024 | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201804060004 | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBr | |||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2017.03.024 | |||||||||||||||||
関連名称 | Applied Radiation and Isotopes |
Share
Cite as
HACHINOHE, Mayumi, HAMAMATSU, Shioka, 2017, Proficiency testing with uncertainty evaluation for measuring activities per unit mass of 134 Cs and 137 Cs in brown rice in Japan: Elsevier, 249–251 p.
Loading...