WEKO3
アイテム
果樹園における地表徘徊性天敵等有用種のピットフォールトラップ捕獲数に対する各種要因の影響
https://doi.org/10.24514/00002330
https://doi.org/10.24514/00002330e0ca94eb-f9a8-4633-8d7f-72de20093acf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
03_FTTS2019 (558.4 kB)
|
© 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-04-23 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 果樹園における地表徘徊性天敵等有用種のピットフォールトラップ捕獲数に対する各種要因の影響 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Pitfall-trap Captures Variation of Ground-dwelling Invertebrate Indicator Organisms for Environment-preserving Agriculture in Japanese Orchards | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Pitfall trap | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Epigeal invertebrate predators | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Carabidae; Araneae; Functional biodiversity indicator | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002330 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
外山, 晶敏
× 外山, 晶敏
WEKO
2167
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | ピットフォールトラップは地表徘徊性節足動物の最も一般的な調査手法であり,日本でも農業生産の現場において土着天敵相を評価する方法の一つとして提案されている.そこで本研究では,地表徘徊性天敵類のトラップ捕獲数に対する調査条件の影響を検討するため,2010年5/21~6/3 と6/11~6/18 にクリ園で実施したトラップ調査を対象に,各種天敵類について各日のトラップ捕獲数に対する調査の実施時期やトラップ設置日数,気象要因の影響を線形モデルにより解析した.結果,マルガタゴミムシ,ホシボシゴミムシ,セアカヒラタゴミムシ,サラグモ類の日捕獲数に平均気温や降水量との関係が検出された.2 つの調査時期の間では,ホシボシゴミムシ,セアカヒラタゴミムシ,オオハサミムシで捕獲数に有意な違いがみられた.トラップを設置してからの日数との関係はいずれの捕獲数についても有意性は検出されなかった.生息密度に対する調査環境の影響については,同じ病害虫防除管理体系下にある圃場間でトラップの捕獲数を比較したところ,マルガタゴミムシ,セアカヒラタゴミムシ,オオハサミムシ,コモリグモ類,サラグモ類で捕獲数に有意な違いがみられた.また同一圃場内でも下草環境が異なる設置場所間で捕獲数の違いがみられた.以上の結果より,ピットフォールトラップの捕獲数には,短期間であれば連日の設置による捕獲数の減少など設置日数による大きな影響はみられないものの,対象によってはわずかな調査の実施時期の違いが捕獲数に大きく影響する可能性があること,捕獲数には大きな日間変動がみられ,多くの種で気象要因に強く影響されることが示された.また,圃場間での捕獲数の比較により,防除圧以外の要因として,下草環境など圃場内の環境が生息密度や分布に強く影響する可能性が示された. | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Pitfall trapping has been proposed as a method for assessing ground-dwelling invertebrate organisms including predators, such as carabid beetles and spiders, in the arable lands of Japan. My goal is to correct the influences of sampling programs and other conditions on pitfall trapping results. To this end, I analyzed the daily catches of carabid beetles, spiders, and striped earwigs in relation to various factors during a study conducted in orchards from May 21 to June 3 and from June 11 to June 18, 2010. Trapping on successive days had little influence on the daily catches in all groups. On the other hand, for some species there were large differences in catches between the two trapping periods, which were separated by only eight days. There were significant effects of weather factors (temperature and precipitation) on the catches of most species. In addition, the comparisons between fields with different undergrowth conditions and between different trapping locations within the same field suggested that ground vegetation could largely influence the density and distribution of predators in a field. Based on these results, I concluded that it is necessary to design multiple surveys and to set traps throughout fields. Furthermore, post-survey evaluations of inherent or unavoidable biases will be necessary for the accurate interpretation of trapping results. | |||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 果樹茶業研究部門 en : Bulletin of the NARO, Fruit Tree and Tea Science 巻 3, p. 23-32, 発行日 2019-03-26 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2432-7840 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002330 |