WEKO3
アイテム
越夏性に優れるペレニアルライグラス(Lolium perenne L.)新品種「夏ごしペレ」の育成
https://doi.org/10.24514/00002306
https://doi.org/10.24514/00002306df7c6c15-60be-4a47-bdf9-f718153f1977
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
tarc_report121_011 (2.0 MB)
|
© 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-28 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 越夏性に優れるペレニアルライグラス(Lolium perenne L.)新品種「夏ごしペレ」の育成 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | “Natsugoshi pere”, a new perennial ryegrass cultivar with superior summer stress tolerance. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 越夏性 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 晩生 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ペレニアルライグラス | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 放牧 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Grazing | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Late variety | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Perennial ryegrass | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Summer survival | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002306 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
藤森, 雅博
× 藤森, 雅博
WEKO
46
× 久保田, 明人× 秋山, 征夫× 上山, 泰史× 保倉, 勝己× 岸田, 諭俊× 菊嶋, 敬子× 保倉, 彩× 藤村, 洋子× 田瀬, 和浩 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 「夏ごしペレ」は越夏性と収量性に優れたペレニアルライグラス(Lolium perenne L.)の新品種であり、2018年4月に品種登録出願を行った。2001年に越夏性などで選抜した20栄養系からなる基礎集団から越夏性と収量性で4回循環選抜を行うことにより育成した。 2014年から地域適応性検定試験を東北4県(青森、岩手、宮城、山形)と山梨県の5場所において実施した。その結果、本品種は越夏性に優れ、3年間の合計収量は「ヤツユメ」と比べて、全ての試験場において同等以上で、5場所平均で4%多収であった。また、東北地域で奨励品種になっている「フレンド」と比べても全ての試験場で本品種が優れ、平均で9%多収であった。適地は本州以南の寒冷地(東北地域や中部高標高地帯:年平均気温9~12℃の地域)で、放牧用もしくは採草放牧兼用草地で利用できる。東北地域では、近年の異常気象による寒地型牧草の夏枯れが問題となっており、ペレニアルライグラスの簡易草地更新などの利用方法と併せて情報提供することにより、本品種の普及が期待される。 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | “Natsugoshi pere” is a new perennial ryegrass (Lolium perenne L.) cultivar with superior summer stress tolerance and yield. We have applied for plant variety registration in May 2018. In 2001, we performed four cycles of recurrent selection to improve summer stress tolerance and yield using a fundamental population consisting of 20 superior clones selected as summer stress tolerance material. The regional performance tests were conducted in five agronomical experimental stations−Aomori, Iwate, Miyagi, Yamagata, and Yamanashi Prefecture−for three years from 2014. The results showed that“Natsugoshi pere”had superior summer stress tolerance. On an average, the total yields of this variety for three years in all tested stations was 4% higher than that of "Yatsuyume" and 9% higher than that of“Friend”, which is an encouraged variety in Tohoku region.“Natsugoshi pere”can be used for grazing or dual purpose of grazing and cutting in the cold region of Tohoku and high-altitude region of Chubu, an area with an annual average temperature of 9 to 12 ℃. Summer depression due to abnormal weather during recent years has been a serious problem in Tohoku region, and it is expected that“Natsugoshi pere”cultivation will spread widely. |
|||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 東北農業研究センター en : BULLETIN OF THE NARO, AGRICULTURAL RESEARCH FOR TOHOKU REGION 巻 121, p. 11-26, 発行日 2019-03 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2432-8081 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002306 |