WEKO3
アイテム
短日処理期間の高温条件がイチゴ一季成り性品種の出蕾に及ぼす影響
https://doi.org/10.24514/00002305
https://doi.org/10.24514/00002305ec5461eb-c225-4487-8a26-9724cb6c5024
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
© 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-28 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 短日処理期間の高温条件がイチゴ一季成り性品種の出蕾に及ぼす影響 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Effect of High-Temperature Conditions During Short-day Treatment Period on Flower Bud Emergence of June-bearing Strawberry Cultivars | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | イチゴ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 夏秋どり栽培 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 一季成り性品種 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 短日処理 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 出蕾 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 花成誘導 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 花芽分化 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 極早生 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 品種 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | かおり野 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | strawberry | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | summer-autumn harvesting cultivation | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | June-bearing cultivars | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | short-day treatment | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | flower bud emergence | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | floral induction | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | flower bud differentiation | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | extremely early flowering | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002305 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
山崎, 浩道
× 山崎, 浩道
WEKO
872
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | イチゴ一季成り性品種の夏秋どり栽培のための短日処理における処理期間の高温条件が出蕾に及ぼす影響について検討した。その結果、極早生品種「かおり野」では、短日処理による花成誘導が平均温度26℃以上でも比較的安定しており、出蕾も早いことが明らかとなった。また、夏秋どり栽培条件下においても、「かおり野」の出蕾株率が高く、花房数が多いことが示された。これらの特性から、「かおり野」が一季成り性品種の夏秋どり栽培の適品種として有望と判断された。 | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | The effect of high-temperature conditions during a short-day treatment period on flower bud emergence of June-bearing strawberry cultivars was determined for summer-autumn harvesting cultivation. In an extremely early flowering cultivar‘, Kaorino’, floral induction by short-day treatment was stable above 26℃ of mean temperature, and flower bud emergence was earlier than other cultivars tested. In conditions of summer-autumn harvesting cultivation‘, Kaorino’had a higher percentage of bud emergence and more inflorescences than other cultivars. Thus‘, Kaorino’was considered a suitable cultivar for summer-autumn harvesting cultivation of June-bearing strawberry cultivars. | |||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 東北農業研究センター en : BULLETIN OF THE NARO, AGRICULTURAL RESEARCH FOR TOHOKU REGION 巻 121, p. 1-10, 発行日 2019-03 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2432-8081 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002305 |