WEKO3
アイテム
水域ネットワーク再生に向けた魚類個体群動態予測に関する基礎的研究
https://doi.org/10.24514/00002253
https://doi.org/10.24514/000022530e7e269b-ceac-471b-914f-bb3255d35cbb
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 水域ネットワーク再生に向けた魚類個体群動態予測に関する基礎的研究 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | タモロコ | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 魚類個体群 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | ネットワーク | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 数理モデル | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 個体群動態予測 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00002253 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
竹村, 武士
× 竹村, 武士
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
農村工学研究所報告 en : Bulletin of the NARO, Rural Engineering 巻 52, p. 111-156, 発行日 2013-03-15 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-3262 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00002253 | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||