WEKO3
アイテム
畜産草地研究所 (つくば地区) における分析型官能評価パネルの確立
https://doi.org/10.24514/00002248
https://doi.org/10.24514/0000224833fc0795-5743-4302-8865-561ec13d0fb5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
ilgs_report_No12p9-17p.pdf (533.7 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 畜産草地研究所 (つくば地区) における分析型官能評価パネルの確立 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Establishment of an Analytical Sensory Panel at the NARO Institute of Livestock and Grassland Science (Tsukuba) | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 官能評価 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 分析型パネル | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 選抜 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 畜産物 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | おいしさ | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | sensory evaluation | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | analytical panel | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | screening | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | animal products | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | preference | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002248 | |||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
著者 |
佐々木, 啓介
× 佐々木, 啓介× 本山, 三知代
WEKO
1372
× 成田, 卓美× 大江, 美香
WEKO
1388
× 吉村, 望× 田島, 淳史× 野村, 将× 千国, 幸一
WEKO
6010
|
|||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | Screenings of an analytical sensory panel were conducted by staff at the NARO Institute of Livestock and Grassland Science (Tsukuba). A hundred and sixteen candidates were subjected to a first screening discrimination test of 5 basic tastes, a second screening discrimination test between the differences of seasoning concentration, and a third screening discrimination test of the differences of food and of the characteristics of odours. As a result, 69, 40, and 21 candidates were selected based on the first, second, and third screenings, respectively. Seventeen successful candidates of the third screening were trained in the methodology and terminology of the sensory test. The time of day and the age and gender of the candidate had statistical significant effects on the results of the screening tests, such as bitterness discrimination at the first screening, discrimination among the differences of sourness intensity at the second screening, and odour discrimination at the third screening. From these screening tests and the follow-up training, a trained analytical sensory panel was established in the institute. | |||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 畜産草地研究所 (つくば地区) の職員を対象とした分析型官能評価パネリストの選抜を行った。候補者116名を, 第一次選抜として5味選択試験, 第二次選抜として味の濃度差識別試験, 第三次選抜として食品の違い識別試験ならびに香りの識別試験を用いて選抜した。候補者は, 第一次選抜で69名, 次いで第二次選抜で40名に絞り, 第三次選抜を経て最終的に21名のパネリスト候補者を選抜した。うち17名に官能評価の方法および用語に関する訓練を施し, 訓練された分析型官能評価パネルを確立した。また, 選抜試験の実施時刻は第一次選抜における苦味溶液の選択に, 候補者の年齢は第二次選抜における酸味の濃度差識別に, 候補者の性別は第三次選抜における香りの識別に, それぞれ統計的に有意な影響をおよぼした。 | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
畜産草地研究所研究報告 en : Bulletin of National Institute of Livestock and Grassland Science 巻 12, p. 9-17, 発行日 2012-03-31 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-0825 | |||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002248 | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |