WEKO3
アイテム
飼料中カリウムおよびタンパク質を制御した泌乳牛の尿量低減化が尿石症を発症させる可能性
https://doi.org/10.24514/00002152
https://doi.org/10.24514/00002152603e8597-9a82-420d-9b5f-08b77b101b05
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
ilgs_report_No15p19-27p.pdf (866.3 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 飼料中カリウムおよびタンパク質を制御した泌乳牛の尿量低減化が尿石症を発症させる可能性 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Possibility to Develop Urolithiasis in Lactating Dairy Cows Reduced Urine Volume by Controlling Dietary Potassium and Protein | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 泌乳牛 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | カリウム | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | タンパク質 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 尿量低減化 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 尿石症 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | lactating dairy cows | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | potassium | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | protein | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | urine volume reduction | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | urolithiasis | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00002152 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
大谷, 文博
× 大谷, 文博× 樋口, 浩二× 小林, 洋介× 野中, 最子 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The possibility to develop magnesium phosphate or ammonium magnesium phosphate urolithiasis in lactating dairy cows whose urine volume were reduced by decreasing dietary potassium (K) and crude protein (CP) contents was examined. The urolithiasis diagnostic test and the measurement of urinary components involved with calculus formation were carried out using the spot urine from lactating dairy cows whose urine volume were observed as 14.5, 9.7 and 6.6kg/ day when high K high CP diet (HH diet), low K high CP diet (LH diet) and low K low CP diet (LL diet), respectively, were fed in feeding trials. One of eight samples in HH diet was judged to be positive by the urolithiasis diagnostic test, whereas positive samples increased to three of eight samples both in LH and LL diets. In LH diet and LL diet, urinary magnesium and inorganic phosphorus concentration showed increase reflecting reduction of urine volume, and urinary ammonia concentration increased far exceeding degree of reduction in urine volume. Although urine in HH diet was alkaline of pH more than 8, urine in LH and LL diets were acidity of pH less than 7 at which it was known that these calculi would be hardly formed, and this was due to the decreased dietary cation-anion difference with decreasing dietary K content. It was concluded that as long as dietary K content could be reduced substantially in the nutritional management intended to decrease urine of lactating dairy cows, the possibility to develop urolithiasis would be low, even if urine volume decreased. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 飼料中カリウム (K) および粗タンパク質 (CP) 含量を減少させることによって, 泌乳牛の尿量を低減化した場合に, リン酸マグネシウムあるいはリン酸マグネシウムアンモニウム尿石症が発症する可能性について検討した。高K高CP飼料 (HH区), 低K高CP飼料 (LH区) および低K低CP飼料 (LL区) を給与した結果, それぞれ14.5, 9.7および6.6kg/日の尿量を観察した動物試験の泌乳牛から採取したスポット尿を用いて, 尿石症診断検査および尿石形成に関わる成分の測定を行った。尿石症診断検査で陽性と判定された尿サンプル数は, 各8サンプル中HH区が1サンプルであったのに対して, LH区とLL区ではそれぞれ3サンプルに増加した。LH区およびLL区では, 尿中マグネシウムおよび無機リン濃度に, 尿量の減少を反映した上昇が観察され, 尿中アンモニア濃度は尿量減少の程度を大きく上回って上昇した。しかし, 尿pHはHH区で8以上のアルカリ値であったものが, LH区およびLL区では, これらの尿石がほぼ形成されないと考えられる7以下の酸性値を示し, これは飼料K含量を減少させたことにより, 飼料陽イオン陰イオン差が低下したためと考えられた。以上の結果から, 飼料K含量を充分に低下させて泌乳牛の尿量低減化を行えば, 尿量が減少しても尿石症が発症する可能性は低いと結論された。 | |||||
書誌情報 |
畜産草地研究所研究報告 en : Bulletin of National Institute of Livestock and Grassland Science 巻 15, p. 19-27, 発行日 2015-03-13 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1347-0825 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00002152 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |