WEKO3
アイテム
ダムの築造および管理過程における非破壊調査技術の応用に関する研究
https://doi.org/10.24514/00002153
https://doi.org/10.24514/00002153e771738b-501b-4db8-a25c-a7d32dcfdfa8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nkk_report_No45p21-109p.pdf (24.8 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ダムの築造および管理過程における非破壊調査技術の応用に関する研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Research on Application of Nondestructive Prospecting Techniques in Course of Construction and Management of Dams and Reservoirs | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 非破壊調査 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 比抵抗トモグラフィ法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 地中レーダ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 地盤調査 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | RCDコンクリート | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ダム安全管理 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | nondestructive prospecting | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | electrical resistivity survey | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ground penetrating radar | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | resistivity tomography | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | foundation of dams | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | RCD concrete | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | safety management of dams | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00002153 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
森, 充広
× 森, 充広 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | There are many agricultural facilities in Japan, which are provisionally calculated as 25 trillion yen. Especially, it is said there are over 21,000 small earth dams for agriculture. In this reseach, the auther applied nondestructive prospecting technique, mainly electrical resistivity tomography and ground penetrating radar in course of constrcution and management of dams and reservoirs. Using these techniques, it could reduce construction cost or life cycle cost. Fisrt of all, numerical analysis to check the sensitivity of electrical anomaly was excused. It was found that the accuracy of inversion had been improved by surrounding the area with electoronodes. For geophysical investigation of damsite, resistivity tomography using boreholes for well logging was applied. This techniqes could find the distribution of fault clearly compared to electrical resistivity survey only from ground surface. In case of construction management of RCD concrete dam, ground penetrating radar was applied to check the state of compaction. It could find the anomaly, which was not filled with mortar and was not entirely void. And in case of safety management of dams after working, resisitivity tomography was applied. Electronodes for measurement were set during construction of fill dam, which enclose imprevious zone. During test filling, a very little resistivity change was measured, which was caused by seepage of reservoir water or by changing of temparature. | |||||
書誌情報 |
農村工学研究所報告 en : Bulletin of the NARO, Rural Engineering 巻 45, p. 21-109, 発行日 2006-03-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・生物系特定産業技術研究機構 農村工学研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1882-3262 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00002153 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |