WEKO3
アイテム
ニホングリにおける晩秋期から早春期の土壌水分条件が耐凍性に及ぼす影響
https://doi.org/10.24514/00002117
https://doi.org/10.24514/00002117146cb29b-bb9c-4b9b-90d4-13ef3f66bb6c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nifs_report_No20p21-28p.pdf (758.3 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ニホングリにおける晩秋期から早春期の土壌水分条件が耐凍性に及ぼす影響 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Effect of soil moisture conditions during the period from late autumn to early spring on the freezing tolerance of the Japanese chestnut (Castanea crenata Sieb. et Zucc.) | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | freezing injury | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | sugar content | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | water content | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | freezing injury | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | sugar content | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | water content | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002117 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
阪本, 大輔
× 阪本, 大輔
WEKO
1742
× 井上, 博道× 草塲, 新之助 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | This study was conducted to determine the effect of soil moisture during the period from late autumn to early spring on the seasonal change in freezing tolerance of the Japanese chestnut cultivar 'Porotan'. Two-year-old trees planted in pots filled with gray lowland soil were used in this study. Soil moisture, based on the volumetric water content in the pots, was maintained at 15%, 25% and 40% by irrigation using amplitude domain reflectometry. The advance of cold hardening in autumn and delay of cold dehardening in spring were induced by the 15% and 25% soil moisture treatments under natural temperature conditions. At the same time, the highest total sugar content in the current season's shoots (CSSs) in the 25% soil moisture treatment was correlated with a delay of cold dehardening in spring. High soil moisture (40%) resulted in an increase in the water content of CSSs and a rapid decrease in freezing tolerance during the cold dehardening period. These results suggested that dry soil was responsible for the high sugar content and low water content in CSSs of chestnut trees in winter and resulted in the prevention of freezing injury. Our results also indicated that the effective soil moisture conditions for preventing freezing injury of 'Porotan' Japanese chestnut might be below 25% in the case of gray lowland soil. | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 近年, 渋皮剥皮性が良いニホングリ 'ぽろたん' の登場により, クリの栽培面積が急増している. その一方で, 水田転換園等で頻発する新植樹の凍害による枯死が, 生産者の生産拡大意欲に大きなダメージを与えていることから, 凍害防止対策が産地拡大における喫緊の課題となっている. これまでに, クリの凍害発生は土壌水分との関連が示唆されている. そこで, クリの凍害防止に有効な土壌水分含量を求める目的で, 水田土壌の代表的な土壌である灰色低地土条件下で, 晩秋期から早春期にかけて土壌水分含量を15%, 25%および40%を目安に設定したポット植栽苗を用いて, 耐凍性との関連が示唆されている新梢内の水分含量および全糖含量を調査するとともに, 耐凍性増大期における耐凍性について一年生枝を, また, 耐凍性減少期における耐凍性について樹全体を用いて試験を実施した. その結果, 土壌水分を40%に設定した区は, 15%および25%に設定した区に対し, 秋の耐凍性獲得が遅れ, 春には早期に耐凍性が低くなる傾向が認められた. 糖含量については, 耐凍性と相関が認められ, 一年生枝の糖含量は, 3月下旬では, 土壌水分を25%に設定した区で最も高くなり, 40%に設定した区で最も低くなった. 一年生枝における含水率は, 土壌水分を15%および25%に設定した区では, 処理開始直後および3月以降, 40%に設定した区に対し低く推移し, 15%設定区では計測期間を通じ低く推移した. 以上の結果より, 灰色低地土園における晩秋期から早春期の土壌水分含量を25%以下にすることが, ニホングリ 'ぽろたん' の凍害発生の防止に有効である可能性が示唆された. | |||||||||||
書誌情報 |
果樹研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Fruit Tree Science 巻 20, p. 21-28, 発行日 2015-09-10 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1347-3549 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002117 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |