WEKO3
アイテム
代謝実験棟におけるガス流路制御ユニットおよびデーター収集ユニットの設計
https://doi.org/10.24514/00002097
https://doi.org/10.24514/000020973d1da840-66d0-4daa-b52f-8a6eb4efaed1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
konarc_report_No57p1-20p.pdf (3.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 代謝実験棟におけるガス流路制御ユニットおよびデーター収集ユニットの設計 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Construction and Operation of Gas-Stream Control Unit and Data Acquisition Unit in Indirect Calorimeter for Cattle | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ウシ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | エネルギー代謝 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 急速応答法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 呼吸試験 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cattle | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | energy metabolism | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | fast-response method | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | indirect calorimetry | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00002097 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
鈴木, 知之
× 鈴木, 知之× 神谷, 裕子× 神谷, 充× 田中, 正仁 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | For over 30 years, an open-circuit, indirect calorimetry system for cattle in the Kyushu Okinawa Agricultural Research Center, National Agriculture and Food Research Organization, has provided data on energy requirements of cattle in a hot environment and data on the nutritive value of feed produced in the southwest region of Japan. This time, we upgraded a gas stream control unit connected to a gas analyzer, and also data acquisition unit using commercially produced device modules, and developed programs for controlling these units. This upgraded system continuously monitors oxygen (O_2), carbon dioxide (CO_2), and methane (CH_4) concentrate in the four chambers and the ambient environment, and outputs the gas metabolism per minute using a fast-response method. The average recovery rate of CO_2 from chambers was 98.8% (from 97.5% to 101.3%). When we adopted a fast-response method, the diurnal changes of heat produced by four Holstein lactating cows corresponded well with the changes in their activities, such as eating, rumination, and standing or lying. The daily heat production was closely related to the dry matter intake and milk yield. It was showed that this upgraded system is able to provide reliable data for further study on energy metabolism. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 九州沖縄農業研究センター代謝実験棟には, 大家畜用開放型呼吸試験チャンバー, ガス分析装置およびデーター収集ユニットから成る代謝実験システムが構築されており, 同時に4頭のガス代謝量を連続的かつ個別に測定することができる。これまで本システムを用いて, 暑熱環境下におけるウシのエネルギー代謝量や暖地産飼料の栄養価に関するデーターが収集されてきた。著者らは代謝実験システムのうち, ガス分析装置に付随するサンプルガス流路制御ユニットおよびデーター収集ユニットのハードウェアを汎用品で更新し, Microsoft Visual Basic 2008 を用いてプログラムの作成を行うとともに, 急速応答法による単位時間当たりガス代謝量の測定を可能にした。更新されたシステムで二酸化炭素回収試験を行った結果, 4基の大家畜用チャンバーにおける回収率は97.5から101.3%の範囲にあり, 平均回収率は98.8%であった。次に, ホルスタイン種泌乳牛4頭を用いた呼吸試験を行ったところ, 急速応答法による1分毎のガス代謝量演算結果は乳牛の咀嚼活動や姿勢の変化に鋭敏に対応しており, また, 1日のガス代謝量は飼料摂取量および乳生産量と対応していた。以上の結果から, 更新したシステムでも高い精度で呼吸試験を行うことが可能であり, 急速応答法を用いた演算により, 今後のエネルギー代謝研究の精密化に対応した試験を行うことが可能である。 | |||||
書誌情報 |
九州沖縄農業研究センター報告 en : Bulletin of the NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center 巻 57, p. 1-20, 発行日 2012-02-21 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1346-9177 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00002097 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |