WEKO3
アイテム
'ひだ国府紅しだれ' 台木の凍害抑制効果に関する連絡試験の概要
https://doi.org/10.24514/00002063
https://doi.org/10.24514/000020634cd20b44-1cb8-4981-9794-5fd21bae4438
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nifs_report_No21p43-52p.pdf (968.4 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 'ひだ国府紅しだれ' 台木の凍害抑制効果に関する連絡試験の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Overview of the local adaptability test about freezing resistance of peach rootstock 'Hidakokufubenishidare' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | freezing damage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | freezing resistance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Prunus persica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | rootstock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | freezing damage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | freezing resistance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Prunus persica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | rootstock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
八重垣, 英明
× 八重垣, 英明
× 澤村, 豊
× 末貞, 佑子
× 山根, 崇嘉
× 安達, 栄介
× 山口, 正己
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A local adaptability test for the freezing resistance of peach rootstock 'Hidakokufubenishidare' was conducted at eight prefectural experiment stations and the NARO Institute of Fruit Tree Science from 2008 to 2014. The suitability of using rootstocks from seedlings of 'Hidakokufubenishidare', 'Ohatsumomo', 'Peach Rootstock Tsukuba 4' and other cultivars was investigated. The trees using 'Hidakokufubenishidare' seedlings as rootstocks tended to have lower incidences of trunk injury and mortality caused by freezing damage than those of the other trees evaluated at each station. Further, the degree of trunk injury for trees using the 'Hidakokufubenishidare' seedlings as rootstock was less than for the other rootstock sources. Also, trees using the 'Hidakokufubenishidare' seedlings as rootstock were less vigorous and the yield was lower than for the other rootstock sources. Fruit quality of the scion cultivars was equivalent among all the rootstocks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
果樹研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Fruit Tree Science 巻 21, p. 43-52, 発行日 2016-03-20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 果樹茶業研究部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-3549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |