WEKO3
アイテム
野鳥にみられた住肉胞子虫
https://doi.org/10.24514/00002057
https://doi.org/10.24514/000020570feeb29b-2c60-4222-b85d-f560fd300c39
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
niah_report_No112p19-24p.pdf (167.6 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 野鳥にみられた住肉胞子虫 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
タイトル | Sarcocysts observed in wild birds | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002057 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
久保, 正法
× 久保, 正法
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | From November 2002 to May 2005, 481 dead wild birds were examined histopathologically. Sarcocysts were observed in 6 wild birds of 5 species. These birds were 3 sea birds ( 1 herring gull and 2 black headed-gulls), 2 land birds (rufous turtle dove and dusky thrush) and 1 water bird (greater scaup). The sarcocysts of the rufous turtle dove, dusky thrush, and 2 black headed-gulls were examined electronmicroscopically. Based on the morphology and thickness of the cyst, the 4 sarcocysts belong to different species. | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 2002年11月から2005年5月までに千葉県行徳野鳥舎で保護された後死亡した481羽の野鳥について病性鑑定を実施した. 5種6羽の野鳥で住肉胞子虫が観察された. 海鳥3羽(セグロカモメ, ユリカモメ2羽), 陸鳥2羽(キジバト, ツグミ), 水鳥1羽(スズガモ)であった. キジバト, ツグミ, 2羽のユリカモメの住肉胞子虫については, 電子顕微鏡で観察した. シスト壁の形態や厚さから, 電子顕微鏡で観察できた4つの住肉胞子虫は異なる種であると結論した. | |||||||||||
書誌情報 |
動物衛生研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Animal Health 巻 112, p. 19-24, 発行日 2006-01-31 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・生物系特定産業技術研究機構 動物衛生研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1347-2542 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002057 |