WEKO3
アイテム
モモ新品種 'つきあかり'
https://doi.org/10.24514/00002023
https://doi.org/10.24514/00002023ee72579f-dd91-4721-875f-d11e2a0d6e2d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nifs_report_No14p1-9p.pdf (885.3 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | モモ新品種 'つきあかり' | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | New Peach Cultivar 'Tsukiakari' | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | fruit breeding | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | high sugar content | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | mid-season maturing | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Prunus persica | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | yellow flesh | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | fruit breeding | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | high sugar content | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | mid-season maturing | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Prunus persica | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | yellow flesh | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002023 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
土師, 岳
× 土師, 岳× 山口, 正己
WEKO
5913
× 八重垣, 英明
WEKO
2223
× 末貞, 佑子× 京谷, 英壽× 西村, 幸一× 鈴木, 勝征× 三宅, 正則× 小園, 照雄× 木原, 武士× 福田, 博之× 内田, 誠 |
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | Tsukiakari' is a mid-season maturing yellow flesh table peach (Prunus persica Sieb. et Zucc.) cultivar released in 2008 by the National Agriculture and Food Research Organization Institute of Fruit Tree Science (NIFTS) in Japan.'Tsukiakari' resulted from a cross of 'Masahime'×'Akatsuki' and was subjected to the 8th national trial of peach at 22 experimental stations in 22 prefectures in Japan as Peach Tsukuba 121 beginning in 2001. The cultivar was registered as No. 19504 under the Plant Variety Protection and Seed Act of Japan on March 3, 2010. The tree is vigorous, and the tree shape is intermediate between upright and spreading. 'Tsukiakari' bears many flowers with fertile pollen. The fruit development period for 'Tsukiakari' is about 110 days. The fruit ripens from late July to early August, 1 week after 'Akatsuki', and about 2 weeks before 'Ougonto' at NIFTS (Ibaraki). The fruit is oblate in shape and medium in size, averaging 230 g in weight. The fruit skin is resistant to cracking, leading to no bagging cultivation. The skin color is yellow with a relatively low amount of red blushing. The flesh is yellow in color with a slight red pigment, juicy, melting with a fine texture and clingstone. The soluble solids content and the pH in juice average 13.8 % and 4.60 respectively. 'Tsukiakari' is a recommended cultivar for yellow-flesh table peach production. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
果樹研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Fruit Tree Science 巻 14, p. 1-10, 発行日 2012-09-28 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-3549 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002023 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |