WEKO3
アイテム
観賞用カンショ新品種「九育観1号」・「九育観2」の育成
https://doi.org/10.24514/00002026
https://doi.org/10.24514/00002026966f331f-7b14-4e22-bf9f-93e07be43fa3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
konarc_report_No49p19-32p.pdf (5.5 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 観賞用カンショ新品種「九育観1号」・「九育観2」の育成 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Kyuiku Kan 1 gou and "Kyuiku Kan 2" : New Sweetpotato Cultivars for Ornamental Use | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | カンショ | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | サツマイモ | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 観賞用 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | アントシアニン | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | sweetpotato | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | ornamental use | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | anthocyanin | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002026 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
髙畑, 康浩
× 髙畑, 康浩
WEKO
2349
× 吉永, 優× 熊谷, 亨× 山川, 理× 中澤, 芳則
WEKO
163
× 中山, 博貴× 田中, 勝× 甲斐, 由美× 石黒, 浩二× 片山, 健二× 境, 哲文× 岩城, 一考× 村上, 保之× 石原, 卓朗× 山田, 将弘× 宮崎, 潔 |
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | Kyuiku Kan 1 gou and "Kyuiku Kan 2", developed by the National Agricultural Research Center for Kyushu Okinawa Region and Suntory Flowers Limited, are newly released cultivars for ornamental use. "Kyuiku Kan 1 gou" is derived from cross-pollinating "99US-OR" with a mixture of pollen from 10 cultivars and genetic resources having relatively high purple coloring on plant tops. "99US-OR" is a genetic resource with high purple coloring on plant tops. "Kyuiku Kan 2" is derived from cross- pollinating "99US-OR" with a mixture of pollen from six cultivars and genetic resources having high purple coloring on plant tops. Both "Kyuiku Kan 1 gou" and "Kyuiku Kan 2" feature deep purple color covering their plant tops. "Kyuiku Kan 1 gou" mature leaves are deep purple and heart-shaped ; those of "Kyuiku Kan 2" are deep purple and five-lobed. Anthocyanin is the predominant pigment in the leaves of both of the cultivars, and the color values of the leaf extracts of both cultivars were significantly higher than those of "Koganesengan" and "Hana-Ranman". The composition of anthocyanin pigment in the leaves of both cultivars was clarified by HPLC determination and differed from that in the storage root of "Ayamurasaki". | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 「九育観1号」は, 地上部の紫色の着色程度が高い「99US-OR」を母, 保存遺伝資源系統のうち地上部の着色程度が比較的高い10品種・系統の混合花粉を父とする交配組合せから選抜したカンショ新品種であり, 「九育観2」は, 「99US-OR」を母, 保存遺伝資源・育成系統のうち地上部の着色程度が高い6品種・系統の混合花粉を父とする交配組合せから選抜したカンショ新品種である。両品種とも, 地上部全体が濃い紫色を呈し, 葉形は「九育観1号」が心臓形, 「九育観2」が複欠刻である。「九育観1号」の葉色の色彩値は, 「コガネセンガン」や「花らんまん」と比べて L^* 値および b^* 値が低く, a^* 値は高い。葉色の紫色の程度は極めて高く, 「九育観2」のそれもほぼ同等である。「九育観1号」, 「九育観2」ともに葉身の紫色素成分はアントシアニンである。アントシアニン含量を示す抽出液の色価は「コガネセンガン」や「花らんまん」より極めて高く, アントシアニン色素組成は, 「アヤムラサキ」塊根のそれとは異なる。両品種ともそれぞれの商品名にて日本国内で市販されている。 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
九州沖縄農業研究センター報告 en : Bulletin of the NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center 巻 49, p. 19-32, 発行日 2008-03-07 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1346-9177 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002026 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |