WEKO3
アイテム
自殖性の普通ソバ「そば中間母本農1号」の育成とその特性
https://doi.org/10.24514/00002019
https://doi.org/10.24514/000020190e0e9dd2-26a0-44e2-9c98-545e9f5fd204
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 自殖性の普通ソバ「そば中間母本農1号」の育成とその特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Breeding and characterization of a new self-compatible common buckwheat parental line, "Buckwheat Norin-PL1" | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 自家不和合性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 自殖性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 子実脱落性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 種間雑種 | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 中間母本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | self-incompatibility | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | heterostyle | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | brittle pedicels | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | interspecific cross | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | parental line | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00002019 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
松井, 勝弘
× 松井, 勝弘
× 手塚, 隆久
× 原, 貴洋
× 森下, 敏和
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Buckwheat Norin-PL1 was developed by backcrossing Fagopyrum esculentum cv. "Botansoba" and an F_1 plant that was produced by crossing "Botansoba" and F. homotropicum from Yunnan, China. "Botansoba" is a summer ecotype that is photoperiod-insensitive with a short growth period, and F. homotropicum is a wild relative of common buckwheat. The flower of "Buckwheat Norin-PL1" is a long-homostyle, in which the lengths of styles and stamens are almost the same. Self-compatibility or incompatibility can be identified by the flower morphology. Because "Buckwheat Norin-PL1" does not possess an allele of brittle pedicels derived from F. homotropicum, the progeny produced using "Buckwheat Norin-PL1" do not exhibit brittle pedicels. The seed size of "Buckwheat Norin-PL1" is similar to that of "Botansoba". "Buckwheat Norin-PL1" does not grow so vigorously, but it is very useful as a parental line for producing self-compatible buckwheat. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 「そば中間母本農1号」は夏型品種の「牡丹そば」に普通ソバの近縁自殖性野生種 Fagopyrum homotropicum を交配し, その後「牡丹そば」を戻し交配して選抜育成された自殖性の普通ソバである。「そば中間母本農1号」の花はおしべとめしべの長さがほぼ等しい花形をしており, この花形から自殖性が識別でぎる。「そば中間母本農1号」は F. homotropicum 由来の子実脱落性対立遺伝子を除去してあるため, 普通ソバと交配した後代でも子実が脱落することはない。「そば中間母本農1号」の種子の大きさは「牡丹そば」並みである。生育は旺盛でないが, 自殖性の育種素材として利用できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
九州沖縄農業研究センター報告 en : Bulletin of the NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center 巻 49, p. 11-17, 発行日 2008-03-07 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1346-9177 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00002019 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||