WEKO3
アイテム
ダイズ新品種「クロダマル」の育成とその特性
https://doi.org/10.24514/00001980
https://doi.org/10.24514/00001980bea37b9b-1f0b-46f4-b05a-19ff403b6ab1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
konarc_report_No48p11-30p.pdf (3.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | ダイズ新品種「クロダマル」の育成とその特性 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | New Soybean Cultivar "Kurodamaru" | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | ダイズ | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 黒ダイズ | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 煮豆 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 暖地向け | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 抗酸化活性 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | soybean | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | black seed coat | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | boiled soybean | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | high radical-scavenging activity | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001980 | |||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
著者 |
中澤, 芳則
× 中澤, 芳則
WEKO
163
× 髙橋, 将一× 小松, 邦彦
WEKO
162
× 松永, 亮一
WEKO
164
× 羽鹿, 牧太× 酒井, 真次× 異儀田, 和典 |
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Kurodamaru was developed at the National Agricultural Research Center for Kyushu and Okinawa Region from 1989 and was registered as "Soybean Norin 128" in 2004. This variety was selected from the progeny derived from the cross "Sakagami 2" × "Shintanbaguro" "Kurodamaru" is a very late maturing variety with determinate growth, broad leaflets, and purple flowers, and tawny pubscene. Its pod is brown at maturity. The cultivar has a medium stem and exhibits resistance to lodging. The seeds are spherical flattened, black with black hila, and very large (48.4g/100 seed weight). "Kurodamaru" is resistant to soybean root necrosis and has medium resistance to soybean mosaic virus (SMV). The cultivar is susceptible to soybean cyst nematode (SCN) and arenaria nematode (Meloidogyne arenaria). The seed yield is a little higher than that of "Shintanbaguro" but lower than that of "Fukuyutaka". The seed appearance is superior to that of "Shintanbaguro". The seed protein content of "Kurodamaru" is lower than that of "Shintanbaguro" and "Fukuyutaka", and the seed oil content is equivalent to that of "Shintanbaguro" and is a little higher than that of "Fukuyutaka". Radical-scavenging activity of "Kurodamaru" is higher than that of "Shintanbaguro". "Kurodamaru" is suitable for "Nimame (boiled soybeans)," resulting in small losses for the manufacturer. "Kurodamaru" is suitable for cultivation in the Kyushu area. | |||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 「クロダマル」は, 九州沖縄農業研究センター (旧九州農業試験場) において, 暖地向けに初めて育成された黒ダイズ品種で, 2004年に「だいず農林128号」として農林登録された。「クロダマル」は「新丹波黒」と「坂上2号」の交配後代から得られた品種で, その成熟期は「フクユタカ」より遅く, 生態型は秋ダイズ型である。本品種は, 市場流通の多い丹波黒系統より粒大はやや小さいが極大粒に区分され, 子実の光沢が丹波黒や新丹波黒よりやや強く, 煮豆に加工した場合の外観品質が良好で製品歩留まりも高い。また, 蒸煮大豆および大豆煮汁の抗酸化活性が「新丹波黒」より高い。普及見込み地帯は九州地域であり, 地域特産の黒ダイズ品種として利用可能である。 | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
九州沖縄農業研究センター報告 en : Bulletin of the NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center 巻 48, p. 11-30, 発行日 2007-03-26 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1346-9177 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001980 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |